Start › Schleswig-Holstein › Plön
Stromerzeugung im Plön
Schleswig-Holstein · 18.036 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
18.036 Einheiten mit 422,3 MW Bruttoleistung in Plön.Die meiste Leistung stellt Solar. 66,1 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
SolarWindBiomasseSpeicher
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|
| Solar | 11.917 | 172,1 MW | 40,8 % |
| Speicher | 5.851 | 36,8 MW | 8,7 % |
| Verbrennung | 128 | 3,2 MW | 0,8 % |
| Biomasse | 69 | 39,3 MW | 9,3 % |
| Wind | 65 | 168,7 MW | 39,9 % |
| Sonstige | 6 | — | — |
Kennzahlen
| |
|---|
| Einheiten | 18.036 |
| Bruttoleistung gesamt | 422,3 MW |
| Mediane Leistung je Einheit | 5,5 kW |
| In Betrieb | 17.477 |
| Endgültig stillgelegt | 291 |
| In Planung | 246 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 5.043 (45,2 %) |
Die Solaranlagen
| |
|---|
| Solaranlagen | 11.917 |
| Mediane Anlagengröße | 6,5 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 18 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 3.497 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|
| Gebäudesolaranlage | 8.406 | 70,5 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 3.497 | 29,3 % |
| Freiflächensolaranlage | 14 | 0,1 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|
| Süd | 3.847 | 32,3 % |
| Süd-West | 1.992 | 16,7 % |
| Süd-Ost | 1.149 | 9,6 % |
| West | 665 | 5,6 % |
| Ost-West | 590 | 5,0 % |
| Ost | 472 | 4,0 % |
| Nord-Ost | 85 | 0,7 % |
| Nord-West | 69 | 0,6 % |
| Nord | 53 | 0,4 % |
| Sonstige | 2.995 | 25,1 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|
| 1998 | 11 | 3,6 MW |
| 1999 | 16 | 11,0 MW |
| 2001 | 19 | 3,3 MW |
| 2003 | 13 | 9,0 MW |
| 2004 | 43 | 680,8 kW |
| 2005 | 47 | 424,6 kW |
| 2006 | 41 | 4,5 MW |
| 2007 | 72 | 3,9 MW |
| 2008 | 105 | 3,2 MW |
| 2009 | 183 | 5,3 MW |
| 2010 | 289 | 10,1 MW |
| 2011 | 356 | 14,6 MW |
| 2012 | 264 | 12,4 MW |
| 2013 | 222 | 3,6 MW |
| 2014 | 121 | 3,7 MW |
| 2015 | 84 | 639,0 kW |
| 2016 | 79 | 3,6 MW |
| 2017 | 114 | 1,6 MW |
| 2018 | 117 | 2,0 MW |
| 2019 | 189 | 8,2 MW |
| 2020 | 456 | 11,1 MW |
| 2021 | 788 | 6,4 MW |
| 2022 | 1.317 | 26,3 MW |
| 2023 | 3.794 | 34,3 MW |
| 2024 | 3.616 | 26,3 MW |
| 2025 | 3.130 | 22,3 MW |
| 2026 | 2.254 | 24,8 MW |
Gemeinden
| Gemeinde | Einheiten | Bruttoleistung | Solaranteil |
|---|
| Schwentinental | 1.747 | 14,8 MW | 64,0 % |
| Preetz | 1.604 | 9,6 MW | 64,0 % |
| Heikendorf | 994 | 19,9 MW | 65,2 % |
| Schönberg (Holstein) | 818 | 6,3 MW | 69,2 % |
| Schönkirchen | 739 | 6,5 MW | 67,5 % |
| Plön | 722 | 5,1 MW | 64,4 % |
| Ascheberg (Holstein) | 565 | 4,6 MW | 63,9 % |
| Lütjenburg | 560 | 6,4 MW | 67,0 % |
| Laboe | 520 | 3,5 MW | 67,1 % |
| Mönkeberg | 476 | 2,9 MW | 65,8 % |
| Probsteierhagen | 416 | 3,6 MW | 66,1 % |
| Wankendorf | 369 | 5,4 MW | 68,3 % |
| Bönebüttel | 364 | 57,5 MW | 67,3 % |
| Blekendorf | 306 | 4,4 MW | 68,0 % |
| Selent | 287 | 2,7 MW | 64,1 % |
| Hohenfelde | 267 | 2,0 MW | 65,5 % |
| Panker | 255 | 2,0 MW | 69,0 % |
| Stolpe | 245 | 19,9 MW | 66,9 % |
| Dobersdorf | 238 | 2,1 MW | 67,2 % |
| Bösdorf | 237 | 1,8 MW | 65,8 % |
| Lehmkuhlen | 230 | 9,9 MW | 65,2 % |
| Schellhorn | 225 | 1,5 MW | 64,9 % |
| Schillsdorf | 201 | 18,2 MW | 66,7 % |
| Giekau | 189 | 2,4 MW | 67,2 % |
| Stein | 184 | 1,5 MW | 63,6 % |
| Köhn | 178 | 5,6 MW | 68,0 % |
| Rendswühren | 172 | 2,8 MW | 72,1 % |
| Martensrade | 169 | 9,6 MW | 63,3 % |
| Wisch | 165 | 993,9 kW | 69,1 % |
| Ruhwinkel | 160 | 4,3 MW | 68,8 % |
| Grebin | 160 | 2,1 MW | 68,8 % |
| Hohwacht (Ostsee) | 151 | 31,7 MW | 64,2 % |
| Dersau | 146 | 1,9 MW | 64,4 % |
| Wendtorf | 142 | 1,6 MW | 66,2 % |
| Fargau-Pratjau | 140 | 3,6 MW | 67,1 % |
| Rastorf | 135 | 2,7 MW | 61,5 % |
| Schwartbuck | 133 | 883,2 kW | 64,7 % |
| Kirchbarkau | 132 | 888,5 kW | 62,1 % |
| Behrensdorf (Ostsee) | 128 | 915,0 kW | 64,1 % |
| Fiefbergen | 123 | 32,6 MW | 60,2 % |
| Dannau | 107 | 4,5 MW | 68,2 % |
| Schlesen | 106 | 812,1 kW | 64,2 % |
| Klamp | 104 | 670,9 kW | 67,3 % |
| Barsbek | 103 | 905,7 kW | 68,0 % |
| Pohnsdorf | 102 | 3,9 MW | 61,8 % |
| Postfeld | 101 | 756,9 kW | 70,3 % |
| Rathjensdorf | 96 | 1,7 MW | 69,8 % |
| Kalübbe | 96 | 959,1 kW | 81,2 % |
| Kühren | 94 | 1,4 MW | 66,0 % |
| Höhndorf | 93 | 1,3 MW | 67,7 % |
| Boksee | 93 | 822,0 kW | 61,3 % |
| Högsdorf | 90 | 730,6 kW | 64,4 % |
| Stakendorf | 89 | 1,8 MW | 70,8 % |
| Großharrie | 89 | 12,4 MW | 69,7 % |
| Wahlstorf | 84 | 4,6 MW | 63,1 % |
| Lebrade | 83 | 3,4 MW | 68,7 % |
| Prasdorf | 83 | 750,4 kW | 62,7 % |
| Nehmten | 81 | 1,6 MW | 72,8 % |
| Lutterbek | 81 | 695,9 kW | 65,4 % |
| Belau | 80 | 3,3 MW | 63,8 % |
| Nettelsee | 80 | 2,3 MW | 66,2 % |
| Brodersdorf | 75 | 701,8 kW | 69,3 % |
| Krokau | 74 | 516,6 kW | 70,3 % |
| Mucheln | 73 | 455,7 kW | 67,1 % |
| Tröndel | 66 | 875,2 kW | 65,2 % |
| Tasdorf | 64 | 29,1 MW | 60,9 % |
| Helmstorf | 63 | 572,6 kW | 57,1 % |
| Passade | 61 | 1,2 MW | 75,4 % |
| Warnau | 57 | 370,8 kW | 68,4 % |
| Stoltenberg | 55 | 551,7 kW | 69,1 % |
| Krummbek | 54 | 7,7 MW | 61,1 % |
| Klein Barkau | 52 | 517,4 kW | 71,2 % |
| Bothkamp | 52 | 555,6 kW | 71,2 % |
| Honigsee | 47 | 2,5 MW | 66,0 % |
| Löptin | 42 | 325,5 kW | 59,5 % |
| Rantzau | 39 | 745,5 kW | 69,2 % |
| Bendfeld | 39 | 237,9 kW | 71,8 % |
| Großbarkau | 36 | 328,0 kW | 63,9 % |
| Dörnick | 32 | 412,1 kW | 71,9 % |
| Wittmoldt | 31 | 257,6 kW | 77,4 % |
| Kirchnüchel | 24 | 806,2 kW | 75,0 % |
| Fahren | 23 | 5,9 MW | 73,9 % |
| Barmissen | 19 | 336,5 kW | 73,7 % |
| Lammershagen | 18 | 115,5 kW | 66,7 % |
| Kletkamp | 13 | 1,6 MW | 69,2 % |
Gemeinden mit weniger als 11 Einheiten erscheinen nicht einzeln: eine Zahl über wenige Anlagen verweist auf Haushalte.
Schleswig-Holstein