Start › Plön › Blekendorf
Stromerzeugung in Blekendorf
Plön · Schleswig-Holstein · 306 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
306 Einheiten mit 4,4 MW Bruttoleistung in Blekendorf.Die meiste Leistung stellt Solar. 68,0 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
SolarBiomasseSpeicher
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|
| Solar | 208 | 2,9 MW | 67,1 % |
| Speicher | 95 | 496,6 kW | 11,4 % |
| Sonstige | 3 | — | — |
Kennzahlen
| |
|---|
| Einheiten | 306 |
| Bruttoleistung gesamt | 4,4 MW |
| Mediane Leistung je Einheit | 6,0 kW |
| In Betrieb | 295 |
| Endgültig stillgelegt | 6 |
| In Planung | 5 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 81 (41,3 %) |
Die Solaranlagen
| |
|---|
| Solaranlagen | 208 |
| Mediane Anlagengröße | 8,4 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 24 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 56 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|
| Gebäudesolaranlage | 151 | 72,6 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 56 | 26,9 % |
| Sonstige | 1 | 0,5 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|
| Süd | 64 | 30,8 % |
| Süd-West | 37 | 17,8 % |
| Süd-Ost | 32 | 15,4 % |
| Sonstige | 75 | 36,1 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|
| 2021 | 12 | 69,1 kW |
| 2022 | 24 | 224,3 kW |
| 2023 | 64 | 477,9 kW |
| 2024 | 64 | 487,1 kW |
| 2025 | 34 | 186,0 kW |
| 2026 | 31 | 181,9 kW |
Ende der EEG-Förderung
Eine Anlage erhält die Einspeisevergütung 20 Kalenderjahre lang plus das Jahr der Inbetriebnahme. Gezählt werden Einheiten, die heute in Betrieb sind.
| Förderung endet am 31.12. | Einheiten |
|---|
Weitere Gemeinden im Plön
Schwentinental · Preetz · Heikendorf · Schönberg (Holstein) · Schönkirchen · Plön · Ascheberg (Holstein) · Lütjenburg · Laboe · Mönkeberg · Probsteierhagen · Wankendorf · Bönebüttel · Selent · Hohenfelde · Panker · Stolpe · Dobersdorf · Bösdorf · Lehmkuhlen
Plön · Schleswig-Holstein · MaStR-Nummer suchen