Start › Plön › Selent
Stromerzeugung in Selent
Plön · Schleswig-Holstein · 287 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
287 Einheiten mit 2,7 MW Bruttoleistung in Selent.Die meiste Leistung stellt Solar. 64,1 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
SolarSpeicher
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|
| Solar | 184 | 2,0 MW | 75,5 % |
| Speicher | 101 | 580,2 kW | 21,6 % |
| Sonstige | 2 | — | — |
Kennzahlen
| |
|---|
| Einheiten | 287 |
| Bruttoleistung gesamt | 2,7 MW |
| Mediane Leistung je Einheit | 6,7 kW |
| In Betrieb | 281 |
| Endgültig stillgelegt | 4 |
| In Planung | 2 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 72 (40,2 %) |
Die Solaranlagen
| |
|---|
| Solaranlagen | 184 |
| Mediane Anlagengröße | 8,2 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 21 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 33 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|
| Gebäudesolaranlage | 151 | 82,1 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 33 | 17,9 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|
| Süd | 68 | 37,0 % |
| Süd-West | 33 | 17,9 % |
| Süd-Ost | 20 | 10,9 % |
| West | 13 | 7,1 % |
| Ost | 12 | 6,5 % |
| Sonstige | 38 | 20,7 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|
| 2017 | 11 | 43,0 kW |
| 2021 | 21 | 193,7 kW |
| 2022 | 37 | 282,4 kW |
| 2023 | 41 | 257,1 kW |
| 2024 | 63 | 746,8 kW |
| 2025 | 46 | 324,6 kW |
| 2026 | 28 | 241,3 kW |
Weitere Gemeinden im Plön
Schwentinental · Preetz · Heikendorf · Schönberg (Holstein) · Schönkirchen · Plön · Ascheberg (Holstein) · Lütjenburg · Laboe · Mönkeberg · Probsteierhagen · Wankendorf · Bönebüttel · Blekendorf · Hohenfelde · Panker · Stolpe · Dobersdorf · Bösdorf · Lehmkuhlen
Plön · Schleswig-Holstein · MaStR-Nummer suchen