Start › Plön › Ascheberg (Holstein)
Stromerzeugung in Ascheberg (Holstein)
Plön · Schleswig-Holstein · 565 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
565 Einheiten mit 4,6 MW Bruttoleistung in Ascheberg (Holstein).
Die meiste Leistung stellt Solar. 63,9 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|---|---|---|
| Solar | 361 | 3,1 MW | 68,0 % |
| Speicher | 198 | 1,1 MW | 23,5 % |
| Sonstige | 6 | — | — |
Kennzahlen
| Einheiten | 565 |
| Bruttoleistung gesamt | 4,6 MW |
| Mediane Leistung je Einheit | 5,6 kW |
| In Betrieb | 546 |
| Endgültig stillgelegt | 10 |
| In Planung | 8 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 174 (51,8 %) |
Die Solaranlagen
| Solaranlagen | 361 |
| Mediane Anlagengröße | 6,7 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 20 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 91 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|---|---|
| Gebäudesolaranlage | 270 | 74,8 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 91 | 25,2 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|---|---|
| Süd | 115 | 31,9 % |
| Süd-West | 72 | 19,9 % |
| Süd-Ost | 39 | 10,8 % |
| West | 17 | 4,7 % |
| Ost | 13 | 3,6 % |
| Ost-West | 12 | 3,3 % |
| Sonstige | 93 | 25,8 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|---|---|
| 2010 | 11 | 371,0 kW |
| 2012 | 16 | 349,5 kW |
| 2021 | 33 | 218,7 kW |
| 2022 | 58 | 331,6 kW |
| 2023 | 124 | 713,7 kW |
| 2024 | 109 | 722,7 kW |
| 2025 | 83 | 637,1 kW |
| 2026 | 72 | 601,0 kW |
Ende der EEG-Förderung
Eine Anlage erhält die Einspeisevergütung 20 Kalenderjahre lang plus das Jahr der Inbetriebnahme. Gezählt werden Einheiten, die heute in Betrieb sind.
| Förderung endet am 31.12. | Einheiten |
|---|---|
| 2030 | 11 |
| 2032 | 16 |
Weitere Gemeinden im Plön
Schwentinental · Preetz · Heikendorf · Schönberg (Holstein) · Schönkirchen · Plön · Lütjenburg · Laboe · Mönkeberg · Probsteierhagen · Wankendorf · Bönebüttel · Blekendorf · Selent · Hohenfelde · Panker · Stolpe · Dobersdorf · Bösdorf · Lehmkuhlen