Start › Plön › Bösdorf
Stromerzeugung in Bösdorf
Plön · Schleswig-Holstein · 237 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
237 Einheiten mit 1,8 MW Bruttoleistung in Bösdorf.Die meiste Leistung stellt Solar. 65,8 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
SolarSpeicher
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|
| Solar | 156 | 1,4 MW | 76,0 % |
| Speicher | 79 | 424,4 kW | 23,4 % |
| Sonstige | 2 | — | — |
Kennzahlen
| |
|---|
| Einheiten | 237 |
| Bruttoleistung gesamt | 1,8 MW |
| Mediane Leistung je Einheit | 6,0 kW |
| In Betrieb | 231 |
| Endgültig stillgelegt | 2 |
| In Planung | 4 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 70 (47,6 %) |
Die Solaranlagen
| |
|---|
| Solaranlagen | 156 |
| Mediane Anlagengröße | 6,5 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 18 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 39 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|
| Gebäudesolaranlage | 116 | 74,4 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 39 | 25,0 % |
| Sonstige | 1 | 0,6 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|
| Süd | 53 | 34,0 % |
| Süd-West | 33 | 21,2 % |
| Sonstige | 70 | 44,9 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|
| 2022 | 15 | 94,8 kW |
| 2023 | 54 | 380,7 kW |
| 2024 | 31 | 155,3 kW |
| 2025 | 45 | 254,5 kW |
| 2026 | 43 | 263,0 kW |
Ende der EEG-Förderung
Eine Anlage erhält die Einspeisevergütung 20 Kalenderjahre lang plus das Jahr der Inbetriebnahme. Gezählt werden Einheiten, die heute in Betrieb sind.
| Förderung endet am 31.12. | Einheiten |
|---|
Weitere Gemeinden im Plön
Schwentinental · Preetz · Heikendorf · Schönberg (Holstein) · Schönkirchen · Plön · Ascheberg (Holstein) · Lütjenburg · Laboe · Mönkeberg · Probsteierhagen · Wankendorf · Bönebüttel · Blekendorf · Selent · Hohenfelde · Panker · Stolpe · Dobersdorf · Lehmkuhlen
Plön · Schleswig-Holstein · MaStR-Nummer suchen