Start › Bundesländer › Rheinland-Pfalz
Stromerzeugung in Rheinland-Pfalz
560.385 Einheiten · 17,21 GW Bruttoleistung
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
560.385 Einheiten mit 17,21 GW Bruttoleistung in Rheinland-Pfalz.Die meiste Leistung stellt Wind. 68,9 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
WindSolarSpeicher
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|
| Solar | 385.860 | 6,95 GW | 40,4 % |
| Speicher | 166.859 | 1,73 GW | 10,1 % |
| Verbrennung | 4.397 | 490,5 MW | 2,9 % |
| Wind | 2.438 | 7,56 GW | 43,9 % |
| Biomasse | 546 | 228,6 MW | 1,3 % |
| Wasser | 275 | 237,4 MW | 1,4 % |
| Sonstige | 10 | — | — |
Kennzahlen
| |
|---|
| Einheiten | 560.385 |
| Bruttoleistung gesamt | 17,21 GW |
| Mediane Leistung je Einheit | 6,9 kW |
| In Betrieb | 548.044 |
| Endgültig stillgelegt | 6.011 |
| In Planung | 5.742 |
| Als Bürgerenergie gemeldet | 10 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 118.457 (32,5 %) |
Die Solaranlagen
| |
|---|
| Solaranlagen | 385.860 |
| Mediane Anlagengröße | 7,8 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 23 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 98.215 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|
| Gebäudesolaranlage | 286.637 | 74,3 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 98.215 | 25,5 % |
| Freiflächensolaranlage | 996 | 0,3 % |
| Sonstige Solaranlage | 12 | 0,0 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|
| Süd | 122.706 | 31,8 % |
| Süd-West | 63.710 | 16,5 % |
| Süd-Ost | 44.025 | 11,4 % |
| Ost-West | 22.223 | 5,8 % |
| West | 21.497 | 5,6 % |
| Ost | 16.388 | 4,2 % |
| Nord-Ost | 3.243 | 0,8 % |
| Nord-West | 3.160 | 0,8 % |
| Nord | 2.248 | 0,6 % |
| nachgeführt | 305 | 0,1 % |
| Sonstige | 86.355 | 22,4 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|
| 1959 | 11 | 475,5 kW |
| 1962 | 15 | 62,8 MW |
| 1964 | 12 | 18,2 MW |
| 1965 | 16 | 37,3 MW |
| 1987 | 13 | 4,5 MW |
| 1989 | 11 | 14,9 MW |
| 1990 | 14 | 2,3 MW |
| 1991 | 55 | 16,6 MW |
| 1992 | 53 | 7,7 MW |
| 1993 | 50 | 12,0 MW |
| 1994 | 40 | 9,0 MW |
| 1995 | 37 | 9,4 MW |
| 1996 | 62 | 15,7 MW |
| 1997 | 78 | 26,9 MW |
| 1998 | 70 | 21,0 MW |
| 1999 | 114 | 37,7 MW |
| 2000 | 307 | 81,9 MW |
| 2001 | 931 | 104,7 MW |
| 2002 | 727 | 128,8 MW |
| 2003 | 672 | 108,8 MW |
| 2004 | 1.849 | 145,7 MW |
| 2005 | 3.573 | 171,1 MW |
| 2006 | 4.698 | 285,7 MW |
| 2007 | 5.150 | 214,1 MW |
| 2008 | 7.282 | 200,9 MW |
| 2009 | 9.801 | 362,6 MW |
| 2010 | 14.740 | 503,8 MW |
| 2011 | 16.980 | 634,1 MW |
| 2012 | 12.015 | 642,0 MW |
| 2013 | 8.538 | 647,3 MW |
| 2014 | 4.941 | 589,4 MW |
| 2015 | 3.571 | 311,8 MW |
| 2016 | 3.952 | 337,4 MW |
| 2017 | 5.100 | 365,7 MW |
| 2018 | 6.003 | 313,9 MW |
| 2019 | 9.007 | 295,5 MW |
| 2020 | 16.014 | 323,7 MW |
| 2021 | 22.927 | 424,2 MW |
| 2022 | 36.278 | 553,7 MW |
| 2023 | 99.302 | 1,43 GW |
| 2024 | 102.573 | 1,41 GW |
| 2025 | 91.607 | 1,31 GW |
| 2026 | 65.261 | 1,02 GW |
Landkreise und kreisfreie Städte
| Landkreis | Einheiten | Bruttoleistung | Solaranteil |
|---|
| Mainz-Bingen | 34.190 | 770,7 MW | 65,0 % |
| Westerwaldkreis | 33.434 | 762,9 MW | 69,4 % |
| Mayen-Koblenz | 30.460 | 602,0 MW | 69,8 % |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 26.365 | 310,0 MW | 66,1 % |
| Neuwied | 25.251 | 323,3 MW | 67,9 % |
| Bad Dürkheim | 24.052 | 411,8 MW | 66,5 % |
| Trier-Saarburg | 23.719 | 1,36 GW | 69,0 % |
| Alzey-Worms | 23.426 | 1,06 GW | 67,3 % |
| Bad Kreuznach | 23.085 | 637,8 MW | 70,2 % |
| Südliche Weinstraße | 20.604 | 286,9 MW | 70,2 % |
| Germersheim | 20.080 | 453,7 MW | 68,9 % |
| Ahrweiler | 19.181 | 273,7 MW | 66,5 % |
| Rhein-Hunsrück-Kreis | 18.933 | 1,19 GW | 70,7 % |
| Altenkirchen (Westerwald) | 18.232 | 243,1 MW | 70,1 % |
| Rhein-Lahn-Kreis | 17.913 | 275,7 MW | 67,5 % |
| Bernkastel-Wittlich | 17.832 | 1,14 GW | 73,7 % |
| Kaiserslautern | 17.545 | 420,4 MW | 69,8 % |
| Eifelkreis Bitburg-Prüm | 16.920 | 1,88 GW | 68,9 % |
| Südwestpfalz | 16.273 | 406,3 MW | 70,5 % |
| Donnersbergkreis | 12.870 | 612,6 MW | 70,0 % |
| Mainz | 12.341 | 168,2 MW | 65,8 % |
| Kusel | 11.613 | 405,1 MW | 70,5 % |
| Vulkaneifel | 11.298 | 762,9 MW | 72,0 % |
| Cochem-Zell | 10.762 | 832,5 MW | 72,0 % |
| Birkenfeld | 9.562 | 435,6 MW | 72,3 % |
| Ludwigshafen am Rhein | 9.182 | 104,0 MW | 67,0 % |
| Worms | 7.165 | 187,9 MW | 68,7 % |
| Kaiserslautern | 6.973 | 183,4 MW | 69,9 % |
| Neustadt an der Weinstraße | 6.877 | 77,0 MW | 67,2 % |
| Koblenz | 6.803 | 100,2 MW | 69,6 % |
| Trier | 6.279 | 197,6 MW | 72,4 % |
| Landau in der Pfalz | 5.836 | 118,2 MW | 68,7 % |
| Speyer | 4.304 | 61,0 MW | 67,4 % |
| Zweibrücken | 4.058 | 46,6 MW | 70,7 % |
| Frankenthal (Pfalz) | 3.977 | 46,4 MW | 66,4 % |
| Pirmasens | 2.990 | 63,9 MW | 68,9 % |
Alle Bundesländer