Start › Rheinland-Pfalz › Alzey-Worms
Stromerzeugung im Alzey-Worms
Rheinland-Pfalz · 23.426 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
23.426 Einheiten mit 1,06 GW Bruttoleistung in Alzey-Worms.Die meiste Leistung stellt Wind. 67,3 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
WindSolar
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|
| Solar | 15.759 | 278,9 MW | 26,4 % |
| Speicher | 7.293 | 61,4 MW | 5,8 % |
| Wind | 219 | 707,5 MW | 67,0 % |
| Verbrennung | 149 | 6,6 MW | 0,6 % |
| Sonstige | 6 | — | — |
Kennzahlen
| |
|---|
| Einheiten | 23.426 |
| Bruttoleistung gesamt | 1,06 GW |
| Mediane Leistung je Einheit | 7,3 kW |
| In Betrieb | 22.989 |
| Endgültig stillgelegt | 214 |
| In Planung | 195 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 4.971 (33,3 %) |
Die Solaranlagen
| |
|---|
| Solaranlagen | 15.759 |
| Mediane Anlagengröße | 8,3 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 24 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 3.409 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|
| Gebäudesolaranlage | 12.327 | 78,2 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 3.409 | 21,6 % |
| Freiflächensolaranlage | 21 | 0,1 % |
| Sonstige | 2 | 0,0 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|
| Süd | 5.505 | 34,9 % |
| Süd-West | 2.672 | 17,0 % |
| Süd-Ost | 1.826 | 11,6 % |
| West | 945 | 6,0 % |
| Ost-West | 867 | 5,5 % |
| Ost | 700 | 4,4 % |
| Nord-Ost | 137 | 0,9 % |
| Nord-West | 132 | 0,8 % |
| Nord | 114 | 0,7 % |
| nachgeführt | 12 | 0,1 % |
| Sonstige | 2.849 | 18,1 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|
| 1999 | 11 | 4,9 MW |
| 2001 | 22 | 5,5 MW |
| 2002 | 26 | 12,1 MW |
| 2003 | 22 | 140,2 kW |
| 2004 | 57 | 2,6 MW |
| 2005 | 182 | 6,9 MW |
| 2006 | 251 | 6,8 MW |
| 2007 | 248 | 3,8 MW |
| 2008 | 360 | 10,2 MW |
| 2009 | 426 | 23,2 MW |
| 2010 | 628 | 16,2 MW |
| 2011 | 647 | 35,9 MW |
| 2012 | 522 | 80,1 MW |
| 2013 | 348 | 140,3 MW |
| 2014 | 184 | 55,8 MW |
| 2015 | 138 | 30,4 MW |
| 2016 | 118 | 4,9 MW |
| 2017 | 206 | 16,4 MW |
| 2018 | 310 | 3,3 MW |
| 2019 | 481 | 9,5 MW |
| 2020 | 769 | 11,0 MW |
| 2021 | 1.054 | 11,4 MW |
| 2022 | 1.665 | 58,5 MW |
| 2023 | 4.481 | 82,8 MW |
| 2024 | 4.141 | 57,1 MW |
| 2025 | 3.281 | 125,7 MW |
| 2026 | 2.623 | 22,7 MW |
Gemeinden
| Gemeinde | Einheiten | Bruttoleistung | Solaranteil |
|---|
| Alzey | 1.963 | 68,1 MW | 67,4 % |
| Saulheim | 1.435 | 12,5 MW | 63,3 % |
| Wörrstadt | 1.265 | 49,4 MW | 66,7 % |
| Osthofen | 1.051 | 11,3 MW | 68,9 % |
| Gau-Odernheim | 874 | 62,2 MW | 64,9 % |
| Eich | 698 | 7,7 MW | 71,8 % |
| Westhofen | 662 | 6,8 MW | 65,6 % |
| Wöllstein | 658 | 9,1 MW | 69,0 % |
| Flörsheim-Dalsheim | 632 | 10,2 MW | 69,5 % |
| Alsheim | 599 | 26,1 MW | 65,8 % |
| Armsheim | 551 | 11,1 MW | 67,2 % |
| Gimbsheim | 543 | 4,9 MW | 68,3 % |
| Flonheim | 524 | 48,6 MW | 65,1 % |
| Monsheim | 482 | 14,7 MW | 70,5 % |
| Dittelsheim-Heßloch | 441 | 57,0 MW | 68,7 % |
| Bechtolsheim | 405 | 17,5 MW | 64,9 % |
| Hamm am Rhein | 388 | 3,7 MW | 68,6 % |
| Albig | 382 | 3,0 MW | 73,3 % |
| Offstein | 381 | 4,6 MW | 68,0 % |
| Gau-Bickelheim | 372 | 49,2 MW | 71,2 % |
| Wallertheim | 372 | 13,4 MW | 66,4 % |
| Gundersheim | 370 | 3,8 MW | 67,3 % |
| Schornsheim | 360 | 15,4 MW | 61,1 % |
| Mettenheim | 359 | 27,4 MW | 66,0 % |
| Erbes-Büdesheim | 331 | 27,2 MW | 67,4 % |
| Partenheim | 325 | 2,3 MW | 64,9 % |
| Bechtheim | 307 | 17,4 MW | 66,4 % |
| Framersheim | 285 | 17,0 MW | 68,1 % |
| Udenheim | 281 | 7,4 MW | 67,6 % |
| Mörstadt | 278 | 8,7 MW | 64,4 % |
| Siefersheim | 258 | 2,2 MW | 70,5 % |
| Spiesheim | 258 | 4,5 MW | 67,8 % |
| Ober-Flörsheim | 255 | 4,1 MW | 71,8 % |
| Sulzheim | 252 | 2,1 MW | 67,1 % |
| Eppelsheim | 252 | 11,5 MW | 67,5 % |
| Gundheim | 249 | 2,8 MW | 66,7 % |
| Wendelsheim | 245 | 2,2 MW | 67,8 % |
| Flomborn | 235 | 56,0 MW | 59,6 % |
| Wonsheim | 185 | 1,7 MW | 69,2 % |
| Mauchenheim | 185 | 8,9 MW | 71,4 % |
| Hohen-Sülzen | 181 | 2,2 MW | 62,4 % |
| Wachenheim | 173 | 1,7 MW | 68,2 % |
| Biebelnheim | 163 | 13,1 MW | 72,4 % |
| Gabsheim | 155 | 30,0 MW | 58,1 % |
| Stein-Bockenheim | 152 | 1,7 MW | 69,7 % |
| Vendersheim | 147 | 1,5 MW | 70,1 % |
| Nieder-Wiesen | 146 | 1,3 MW | 67,1 % |
| Bornheim | 144 | 17,8 MW | 64,6 % |
| Gau-Heppenheim | 140 | 35,5 MW | 66,4 % |
| Nack | 139 | 7,3 MW | 66,9 % |
| Bechenheim | 134 | 4,3 MW | 73,9 % |
| Freimersheim | 132 | 29,7 MW | 71,2 % |
| Offenheim | 127 | 7,0 MW | 66,9 % |
| Lonsheim | 120 | 36,7 MW | 77,5 % |
| Wahlheim | 117 | 7,5 MW | 70,1 % |
| Gumbsheim | 117 | 30,3 MW | 65,8 % |
| Mölsheim | 115 | 17,0 MW | 63,5 % |
| Hangen-Weisheim | 112 | 4,6 MW | 64,3 % |
| Gau-Weinheim | 110 | 843,3 kW | 63,6 % |
| Monzernheim | 107 | 7,9 MW | 67,3 % |
| Eckelsheim | 105 | 16,9 MW | 72,4 % |
| Hochborn | 95 | 20,8 MW | 63,2 % |
| Ensheim | 95 | 916,5 kW | 64,2 % |
| Bermersheim vor der Höhe | 88 | 690,1 kW | 71,6 % |
| Kettenheim | 83 | 30,8 MW | 66,3 % |
| Esselborn | 82 | 6,7 MW | 64,6 % |
| Frettenheim | 79 | 723,0 kW | 69,6 % |
| Bermersheim | 73 | 6,0 MW | 74,0 % |
| Dintesheim | 47 | 491,0 kW | 61,7 % |
Gemeinden mit weniger als 11 Einheiten erscheinen nicht einzeln: eine Zahl über wenige Anlagen verweist auf Haushalte.
Rheinland-Pfalz