Start › Rheinland-Pfalz › Worms
Stromerzeugung im Worms
Rheinland-Pfalz · 7.165 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
7.165 Einheiten mit 187,9 MW Bruttoleistung in Worms.Die meiste Leistung stellt Solar. 68,7 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
SolarSpeicherWindVerbrennung
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|
| Solar | 4.924 | 66,0 MW | 35,1 % |
| Speicher | 2.136 | 54,0 MW | 28,7 % |
| Verbrennung | 87 | 28,9 MW | 15,4 % |
| Wind | 14 | 38,1 MW | 20,3 % |
| Sonstige | 4 | — | — |
Kennzahlen
| |
|---|
| Einheiten | 7.165 |
| Bruttoleistung gesamt | 187,9 MW |
| Mediane Leistung je Einheit | 6,0 kW |
| In Betrieb | 6.978 |
| Endgültig stillgelegt | 82 |
| In Planung | 95 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 1.466 (31,1 %) |
Die Solaranlagen
| |
|---|
| Solaranlagen | 4.924 |
| Mediane Anlagengröße | 6,7 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 20 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 1.547 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|
| Gebäudesolaranlage | 3.375 | 68,5 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 1.547 | 31,4 % |
| Sonstige | 2 | 0,0 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|
| Süd | 1.795 | 36,5 % |
| Süd-West | 478 | 9,7 % |
| Ost-West | 358 | 7,3 % |
| West | 341 | 6,9 % |
| Ost | 284 | 5,8 % |
| Süd-Ost | 260 | 5,3 % |
| Nord | 51 | 1,0 % |
| Nord-West | 30 | 0,6 % |
| Nord-Ost | 27 | 0,5 % |
| Sonstige | 1.300 | 26,4 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|
| 2001 | 12 | 5,0 MW |
| 2002 | 30 | 73,9 kW |
| 2005 | 38 | 931,4 kW |
| 2006 | 47 | 3,0 MW |
| 2007 | 59 | 1,9 MW |
| 2008 | 91 | 2,4 MW |
| 2009 | 100 | 3,5 MW |
| 2010 | 128 | 4,5 MW |
| 2011 | 157 | 8,5 MW |
| 2012 | 140 | 27,6 MW |
| 2013 | 122 | 1,6 MW |
| 2014 | 46 | 400,2 kW |
| 2015 | 47 | 1,2 MW |
| 2016 | 42 | 4,3 MW |
| 2017 | 47 | 532,6 kW |
| 2018 | 67 | 652,8 kW |
| 2019 | 116 | 1,7 MW |
| 2020 | 206 | 2,5 MW |
| 2021 | 253 | 2,0 MW |
| 2022 | 436 | 4,8 MW |
| 2023 | 1.281 | 11,1 MW |
| 2024 | 1.395 | 11,2 MW |
| 2025 | 1.344 | 14,2 MW |
| 2026 | 837 | 36,9 MW |
Gemeinden
| Gemeinde | Einheiten | Bruttoleistung | Solaranteil |
|---|
| Worms | 7.165 | 187,9 MW | 68,7 % |
Gemeinden mit weniger als 11 Einheiten erscheinen nicht einzeln: eine Zahl über wenige Anlagen verweist auf Haushalte.
Rheinland-Pfalz