Start › Rheinland-Pfalz › Koblenz
Stromerzeugung im Koblenz
Rheinland-Pfalz · 6.803 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
6.803 Einheiten mit 100,2 MW Bruttoleistung in Koblenz.Die meiste Leistung stellt Solar. 69,6 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
SolarWasserVerbrennungSpeicher
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|
| Solar | 4.737 | 55,2 MW | 55,1 % |
| Speicher | 1.956 | 12,1 MW | 12,0 % |
| Verbrennung | 96 | 15,1 MW | 15,0 % |
| Sonstige | 14 | — | — |
Kennzahlen
| |
|---|
| Einheiten | 6.803 |
| Bruttoleistung gesamt | 100,2 MW |
| Mediane Leistung je Einheit | 5,2 kW |
| In Betrieb | 6.567 |
| Endgültig stillgelegt | 122 |
| In Planung | 98 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 1.651 (38,7 %) |
Die Solaranlagen
| |
|---|
| Solaranlagen | 4.737 |
| Mediane Anlagengröße | 5,2 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 15 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 1.842 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|
| Gebäudesolaranlage | 2.880 | 60,8 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 1.842 | 38,9 % |
| Freiflächensolaranlage | 14 | 0,3 % |
| Sonstige | 1 | 0,0 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|
| Süd | 1.213 | 25,6 % |
| Süd-West | 729 | 15,4 % |
| Süd-Ost | 493 | 10,4 % |
| Ost-West | 371 | 7,8 % |
| West | 236 | 5,0 % |
| Ost | 193 | 4,1 % |
| Nord-West | 58 | 1,2 % |
| Nord-Ost | 53 | 1,1 % |
| Nord | 25 | 0,5 % |
| Sonstige | 1.366 | 28,8 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|
| 2001 | 11 | 22,3 kW |
| 2005 | 20 | 184,0 kW |
| 2006 | 32 | 564,8 kW |
| 2007 | 29 | 312,4 kW |
| 2008 | 70 | 710,8 kW |
| 2009 | 81 | 2,3 MW |
| 2010 | 100 | 2,5 MW |
| 2011 | 90 | 1,9 MW |
| 2012 | 84 | 3,7 MW |
| 2013 | 71 | 1,9 MW |
| 2014 | 50 | 2,8 MW |
| 2015 | 37 | 3,3 MW |
| 2016 | 45 | 3,0 MW |
| 2017 | 43 | 1,3 MW |
| 2018 | 55 | 1,4 MW |
| 2019 | 83 | 2,4 MW |
| 2020 | 219 | 4,8 MW |
| 2021 | 255 | 3,8 MW |
| 2022 | 478 | 3,7 MW |
| 2023 | 1.405 | 11,9 MW |
| 2024 | 1.287 | 11,9 MW |
| 2025 | 1.251 | 10,4 MW |
| 2026 | 879 | 5,0 MW |
Gemeinden
| Gemeinde | Einheiten | Bruttoleistung | Solaranteil |
|---|
| Koblenz | 6.803 | 100,2 MW | 69,6 % |
Gemeinden mit weniger als 11 Einheiten erscheinen nicht einzeln: eine Zahl über wenige Anlagen verweist auf Haushalte.
Rheinland-Pfalz