Start › Rheinland-Pfalz › Mainz
Stromerzeugung im Mainz
Rheinland-Pfalz · 12.341 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
12.341 Einheiten mit 168,2 MW Bruttoleistung in Mainz.Die meiste Leistung stellt Solar. 65,8 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
SolarWindVerbrennungSpeicher
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|
| Solar | 8.123 | 84,1 MW | 50,0 % |
| Speicher | 4.011 | 23,1 MW | 13,7 % |
| Verbrennung | 187 | 27,3 MW | 16,2 % |
| Sonstige | 20 | — | — |
Kennzahlen
| |
|---|
| Einheiten | 12.341 |
| Bruttoleistung gesamt | 168,2 MW |
| Mediane Leistung je Einheit | 5,5 kW |
| In Betrieb | 11.977 |
| Endgültig stillgelegt | 124 |
| In Planung | 225 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 3.621 (47,1 %) |
Die Solaranlagen
| |
|---|
| Solaranlagen | 8.123 |
| Mediane Anlagengröße | 5,8 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 16 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 2.766 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|
| Gebäudesolaranlage | 5.357 | 65,9 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 2.766 | 34,1 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|
| Süd | 2.497 | 30,7 % |
| Süd-West | 1.262 | 15,5 % |
| Süd-Ost | 812 | 10,0 % |
| Ost-West | 667 | 8,2 % |
| West | 480 | 5,9 % |
| Ost | 381 | 4,7 % |
| Nord-West | 99 | 1,2 % |
| Nord-Ost | 95 | 1,2 % |
| Nord | 67 | 0,8 % |
| Sonstige | 1.763 | 21,7 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|
| 2001 | 25 | 981,2 kW |
| 2002 | 22 | 285,8 kW |
| 2003 | 12 | 118,1 kW |
| 2004 | 32 | 1,8 MW |
| 2005 | 57 | 1,0 MW |
| 2006 | 102 | 5,5 MW |
| 2007 | 69 | 1,4 MW |
| 2008 | 75 | 1,7 MW |
| 2009 | 110 | 2,7 MW |
| 2010 | 149 | 5,5 MW |
| 2011 | 163 | 4,7 MW |
| 2012 | 99 | 3,5 MW |
| 2013 | 71 | 2,1 MW |
| 2014 | 74 | 2,5 MW |
| 2015 | 55 | 1,1 MW |
| 2016 | 77 | 3,5 MW |
| 2017 | 89 | 2,7 MW |
| 2018 | 110 | 2,9 MW |
| 2019 | 194 | 8,6 MW |
| 2020 | 334 | 3,4 MW |
| 2021 | 449 | 8,4 MW |
| 2022 | 731 | 10,3 MW |
| 2023 | 2.871 | 18,2 MW |
| 2024 | 2.357 | 18,9 MW |
| 2025 | 2.316 | 23,3 MW |
| 2026 | 1.447 | 8,9 MW |
Gemeinden
| Gemeinde | Einheiten | Bruttoleistung | Solaranteil |
|---|
| Mainz | 12.341 | 168,2 MW | 65,8 % |
Gemeinden mit weniger als 11 Einheiten erscheinen nicht einzeln: eine Zahl über wenige Anlagen verweist auf Haushalte.
Rheinland-Pfalz