Start › Bundesländer › Nordrhein-Westfalen
Stromerzeugung in Nordrhein-Westfalen
1.788.822 Einheiten · 49,55 GW Bruttoleistung
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
1.788.822 Einheiten mit 49,55 GW Bruttoleistung in Nordrhein-Westfalen.Die meiste Leistung stellt Wind. 67,4 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
WindSolarSpeicher
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|
| Solar | 1.205.832 | 16,50 GW | 33,3 % |
| Speicher | 555.749 | 5,53 GW | 11,2 % |
| Verbrennung | 17.261 | 2,55 GW | 5,1 % |
| Wind | 6.622 | 23,20 GW | 46,8 % |
| Biomasse | 2.699 | 1,39 GW | 2,8 % |
| Wasser | 535 | 195,1 MW | 0,4 % |
| Geothermie | 124 | 193,9 MW | 0,4 % |
Kennzahlen
| |
|---|
| Einheiten | 1.788.822 |
| Bruttoleistung gesamt | 49,55 GW |
| Mediane Leistung je Einheit | 6,4 kW |
| In Betrieb | 1.742.271 |
| Endgültig stillgelegt | 21.800 |
| In Planung | 22.720 |
| Als Bürgerenergie gemeldet | 79 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 418.081 (37,0 %) |
Die Solaranlagen
| |
|---|
| Solaranlagen | 1.205.832 |
| Mediane Anlagengröße | 7,3 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 21 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 317.945 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|
| Gebäudesolaranlage | 886.443 | 73,5 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 317.945 | 26,4 % |
| Freiflächensolaranlage | 1.414 | 0,1 % |
| Sonstige Solaranlage | 30 | 0,0 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|
| Süd | 388.485 | 32,2 % |
| Süd-West | 194.203 | 16,1 % |
| Süd-Ost | 125.289 | 10,4 % |
| Ost-West | 91.680 | 7,6 % |
| West | 67.937 | 5,6 % |
| Ost | 50.298 | 4,2 % |
| Nord-Ost | 10.908 | 0,9 % |
| Nord-West | 9.302 | 0,8 % |
| Nord | 5.503 | 0,5 % |
| nachgeführt | 1.019 | 0,1 % |
| Sonstige | 261.208 | 21,7 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|
| 1900 | 12 | 228,1 kW |
| 1923 | 22 | 6,5 MW |
| 1956 | 11 | 2,9 MW |
| 1957 | 13 | 32,6 MW |
| 1958 | 11 | 189,1 kW |
| 1959 | 13 | 1,6 MW |
| 1960 | 15 | 10,4 MW |
| 1962 | 14 | 5,0 MW |
| 1963 | 21 | 36,1 MW |
| 1964 | 18 | 20,5 MW |
| 1965 | 18 | 21,3 MW |
| 1966 | 14 | 582,7 kW |
| 1967 | 12 | 3,5 MW |
| 1968 | 11 | 5,8 MW |
| 1969 | 16 | 11,5 MW |
| 1970 | 17 | 9,5 MW |
| 1971 | 12 | 6,0 MW |
| 1972 | 17 | 4,0 MW |
| 1974 | 21 | 4,9 MW |
| 1976 | 11 | 1,2 MW |
| 1977 | 14 | 9,9 MW |
| 1978 | 12 | 14,0 MW |
| 1979 | 13 | 13,9 MW |
| 1980 | 19 | 12,4 MW |
| 1981 | 13 | 28,7 MW |
| 1982 | 19 | 10,1 MW |
| 1983 | 31 | 17,7 MW |
| 1984 | 20 | 33,2 MW |
| 1985 | 28 | 21,0 MW |
| 1986 | 21 | 5,7 MW |
| 1987 | 19 | 7,4 MW |
| 1988 | 39 | 12,4 MW |
| 1989 | 69 | 203,0 MW |
| 1990 | 49 | 11,5 MW |
| 1991 | 94 | 15,7 MW |
| 1992 | 128 | 16,9 MW |
| 1993 | 134 | 45,0 MW |
| 1994 | 168 | 68,0 MW |
| 1995 | 271 | 59,9 MW |
| 1996 | 570 | 53,2 MW |
| 1997 | 740 | 81,3 MW |
| 1998 | 838 | 97,8 MW |
| 1999 | 841 | 96,2 MW |
| 2000 | 1.887 | 300,3 MW |
| 2001 | 2.848 | 433,9 MW |
| 2002 | 2.392 | 476,4 MW |
| 2003 | 2.247 | 454,8 MW |
| 2004 | 6.110 | 400,9 MW |
| 2005 | 8.135 | 367,2 MW |
| 2006 | 8.822 | 399,8 MW |
| 2007 | 10.619 | 376,9 MW |
| 2008 | 15.418 | 351,8 MW |
| 2009 | 26.004 | 829,9 MW |
| 2010 | 40.328 | 1,14 GW |
| 2011 | 42.810 | 1,28 GW |
| 2012 | 30.713 | 1,00 GW |
| 2013 | 23.079 | 780,3 MW |
| 2014 | 14.868 | 748,2 MW |
| 2015 | 10.340 | 628,5 MW |
| 2016 | 11.192 | 923,4 MW |
| 2017 | 14.180 | 1,21 GW |
| 2018 | 16.015 | 737,8 MW |
| 2019 | 27.484 | 900,4 MW |
| 2020 | 51.422 | 1,12 GW |
| 2021 | 73.974 | 1,23 GW |
| 2022 | 127.158 | 1,76 GW |
| 2023 | 351.535 | 3,81 GW |
| 2024 | 324.589 | 4,13 GW |
| 2025 | 295.207 | 4,38 GW |
| 2026 | 222.104 | 2,92 GW |
Landkreise und kreisfreie Städte
| Landkreis | Einheiten | Bruttoleistung | Solaranteil |
|---|
| Steinfurt | 85.479 | 2,60 GW | 68,2 % |
| Rhein-Sieg-Kreis | 81.036 | 847,0 MW | 65,5 % |
| Borken | 75.336 | 3,33 GW | 70,1 % |
| Wesel | 58.244 | 1,14 GW | 65,9 % |
| Recklinghausen | 56.275 | 1,06 GW | 67,3 % |
| Gütersloh | 55.298 | 1,22 GW | 67,8 % |
| Kleve | 51.713 | 1,72 GW | 67,7 % |
| Rhein-Erft-Kreis | 51.216 | 1,47 GW | 63,5 % |
| Soest | 50.983 | 1,86 GW | 69,6 % |
| Rhein-Kreis Neuss | 49.835 | 1,25 GW | 63,8 % |
| Städteregion Aachen | 48.736 | 907,3 MW | 66,5 % |
| Paderborn | 48.540 | 3,39 GW | 71,3 % |
| Warendorf | 47.941 | 1,93 GW | 69,7 % |
| Minden-Lübbecke | 47.335 | 828,9 MW | 68,7 % |
| Lippe | 45.327 | 1,27 GW | 68,4 % |
| Unna | 43.614 | 744,7 MW | 70,1 % |
| Coesfeld | 43.105 | 1,43 GW | 69,1 % |
| Viersen | 41.820 | 838,5 MW | 68,6 % |
| Mettmann | 41.328 | 486,4 MW | 64,0 % |
| Heinsberg | 40.986 | 1,28 GW | 68,4 % |
| Hochsauerlandkreis | 39.953 | 2,39 GW | 70,5 % |
| Köln | 39.387 | 554,2 MW | 63,6 % |
| Düren | 36.720 | 1,56 GW | 66,7 % |
| Märkischer Kreis | 36.432 | 777,7 MW | 69,3 % |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | 35.516 | 320,0 MW | 66,1 % |
| Herford | 34.562 | 440,4 MW | 68,7 % |
| Oberbergischer Kreis | 33.833 | 466,8 MW | 67,9 % |
| Euskirchen | 33.018 | 1,26 GW | 67,2 % |
| Dortmund | 31.402 | 394,9 MW | 67,4 % |
| Siegen-Wittgenstein | 30.002 | 1,38 GW | 66,5 % |
| Höxter | 28.352 | 3,74 GW | 72,0 % |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | 26.679 | 488,7 MW | 66,6 % |
| Bielefeld | 24.709 | 359,3 MW | 65,4 % |
| Münster | 24.521 | 452,2 MW | 63,1 % |
| Essen | 24.388 | 242,7 MW | 67,9 % |
| Duisburg | 21.381 | 416,5 MW | 66,0 % |
| Düsseldorf | 20.038 | 486,9 MW | 61,8 % |
| Olpe | 19.533 | 811,2 MW | 65,1 % |
| Mönchengladbach | 18.898 | 243,2 MW | 65,1 % |
| Bonn | 18.809 | 200,9 MW | 67,5 % |
| Bochum | 16.795 | 194,7 MW | 68,7 % |
| Hamm | 16.070 | 1,11 GW | 69,1 % |
| Krefeld | 16.024 | 293,1 MW | 65,2 % |
| Wuppertal | 14.235 | 197,3 MW | 67,0 % |
| Oberhausen | 11.280 | 136,4 MW | 67,4 % |
| Leverkusen | 10.979 | 111,6 MW | 65,4 % |
| Solingen | 10.793 | 116,5 MW | 64,8 % |
| Mülheim an der Ruhr | 9.923 | 123,9 MW | 65,2 % |
| Hagen | 9.481 | 209,3 MW | 69,4 % |
| Bottrop | 9.337 | 164,7 MW | 68,3 % |
| Gelsenkirchen | 9.204 | 143,9 MW | 69,6 % |
| Remscheid | 6.428 | 66,2 MW | 66,7 % |
| Herne | 5.993 | 77,7 MW | 68,6 % |
Alle Bundesländer