Start › Nordrhein-Westfalen › Bochum
Stromerzeugung im Bochum
Nordrhein-Westfalen · 16.795 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
16.795 Einheiten mit 194,7 MW Bruttoleistung in Bochum.Die meiste Leistung stellt Solar. 68,7 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
SolarVerbrennungSpeicher
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|
| Solar | 11.539 | 120,7 MW | 62,0 % |
| Speicher | 5.023 | 31,0 MW | 15,9 % |
| Verbrennung | 220 | 31,6 MW | 16,2 % |
| Sonstige | 13 | — | — |
Kennzahlen
| |
|---|
| Einheiten | 16.795 |
| Bruttoleistung gesamt | 194,7 MW |
| Mediane Leistung je Einheit | 5,0 kW |
| In Betrieb | 16.260 |
| Endgültig stillgelegt | 185 |
| In Planung | 322 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 3.063 (27,4 %) |
Die Solaranlagen
| |
|---|
| Solaranlagen | 11.539 |
| Mediane Anlagengröße | 5,0 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 15 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 4.237 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|
| Gebäudesolaranlage | 7.293 | 63,2 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 4.237 | 36,7 % |
| Sonstige | 9 | 0,1 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|
| Süd | 2.804 | 24,3 % |
| Süd-West | 1.713 | 14,8 % |
| Süd-Ost | 1.247 | 10,8 % |
| Ost-West | 982 | 8,5 % |
| West | 530 | 4,6 % |
| Ost | 378 | 3,3 % |
| Nord-Ost | 143 | 1,2 % |
| Nord-West | 100 | 0,9 % |
| Nord | 49 | 0,4 % |
| nachgeführt | 13 | 0,1 % |
| Sonstige | 3.580 | 31,0 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|
| 2000 | 17 | 309,3 kW |
| 2001 | 15 | 64,5 kW |
| 2002 | 12 | 47,7 kW |
| 2003 | 15 | 72,1 kW |
| 2004 | 25 | 1,7 MW |
| 2005 | 31 | 507,0 kW |
| 2006 | 50 | 357,7 kW |
| 2007 | 101 | 766,0 kW |
| 2008 | 143 | 1,1 MW |
| 2009 | 157 | 2,9 MW |
| 2010 | 222 | 4,4 MW |
| 2011 | 287 | 5,8 MW |
| 2012 | 187 | 3,3 MW |
| 2013 | 188 | 5,5 MW |
| 2014 | 117 | 1,8 MW |
| 2015 | 86 | 3,3 MW |
| 2016 | 114 | 2,3 MW |
| 2017 | 130 | 3,9 MW |
| 2018 | 157 | 3,4 MW |
| 2019 | 187 | 14,2 MW |
| 2020 | 433 | 4,7 MW |
| 2021 | 527 | 8,1 MW |
| 2022 | 898 | 7,9 MW |
| 2023 | 2.422 | 22,4 MW |
| 2024 | 3.533 | 34,5 MW |
| 2025 | 3.551 | 26,4 MW |
| 2026 | 2.848 | 19,1 MW |
Gemeinden
| Gemeinde | Einheiten | Bruttoleistung | Solaranteil |
|---|
| Bochum | 16.795 | 194,7 MW | 68,7 % |
Gemeinden mit weniger als 11 Einheiten erscheinen nicht einzeln: eine Zahl über wenige Anlagen verweist auf Haushalte.
Nordrhein-Westfalen