Start › Nordrhein-Westfalen › Krefeld
Stromerzeugung im Krefeld
Nordrhein-Westfalen · 16.024 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
16.024 Einheiten mit 293,1 MW Bruttoleistung in Krefeld.Die meiste Leistung stellt Solar. 65,2 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
SolarVerbrennungSpeicher
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|
| Solar | 10.447 | 131,1 MW | 44,7 % |
| Speicher | 5.358 | 41,9 MW | 14,3 % |
| Verbrennung | 199 | 103,4 MW | 35,3 % |
| Wind | 15 | 16,2 MW | 5,5 % |
| Sonstige | 5 | — | — |
Kennzahlen
| |
|---|
| Einheiten | 16.024 |
| Bruttoleistung gesamt | 293,1 MW |
| Mediane Leistung je Einheit | 5,3 kW |
| In Betrieb | 15.522 |
| Endgültig stillgelegt | 323 |
| In Planung | 150 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 5.017 (51,9 %) |
Die Solaranlagen
| |
|---|
| Solaranlagen | 10.447 |
| Mediane Anlagengröße | 5,6 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 16 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 3.504 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|
| Gebäudesolaranlage | 6.936 | 66,4 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 3.504 | 33,5 % |
| Sonstige | 7 | 0,1 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|
| Süd | 2.929 | 28,0 % |
| Süd-West | 1.779 | 17,0 % |
| Süd-Ost | 998 | 9,6 % |
| Ost-West | 807 | 7,7 % |
| West | 570 | 5,5 % |
| Ost | 435 | 4,2 % |
| Nord-Ost | 107 | 1,0 % |
| Nord-West | 84 | 0,8 % |
| Nord | 58 | 0,6 % |
| Sonstige | 2.680 | 25,7 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|
| 2000 | 20 | 88,8 kW |
| 2001 | 28 | 18,3 MW |
| 2002 | 13 | 66,6 kW |
| 2004 | 41 | 271,3 kW |
| 2005 | 37 | 3,3 MW |
| 2006 | 59 | 469,8 kW |
| 2007 | 62 | 5,8 MW |
| 2008 | 94 | 1,1 MW |
| 2009 | 172 | 4,4 MW |
| 2010 | 245 | 9,4 MW |
| 2011 | 231 | 10,2 MW |
| 2012 | 157 | 5,4 MW |
| 2013 | 100 | 14,0 MW |
| 2014 | 82 | 4,1 MW |
| 2015 | 71 | 2,5 MW |
| 2016 | 74 | 886,7 kW |
| 2017 | 106 | 1,1 MW |
| 2018 | 109 | 995,0 kW |
| 2019 | 191 | 2,6 MW |
| 2020 | 346 | 6,3 MW |
| 2021 | 557 | 6,3 MW |
| 2022 | 1.023 | 15,6 MW |
| 2023 | 3.342 | 26,7 MW |
| 2024 | 3.082 | 25,7 MW |
| 2025 | 3.274 | 29,5 MW |
| 2026 | 2.318 | 34,2 MW |
Gemeinden
| Gemeinde | Einheiten | Bruttoleistung | Solaranteil |
|---|
| Krefeld | 16.024 | 293,1 MW | 65,2 % |
Gemeinden mit weniger als 11 Einheiten erscheinen nicht einzeln: eine Zahl über wenige Anlagen verweist auf Haushalte.
Nordrhein-Westfalen