Start › Nordrhein-Westfalen › Rhein-Kreis Neuss
Stromerzeugung im Rhein-Kreis Neuss
Nordrhein-Westfalen · 49.835 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
49.835 Einheiten mit 1,25 GW Bruttoleistung in Rhein-Kreis Neuss.Die meiste Leistung stellt Wind. 63,8 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
WindSolarSpeicher
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|
| Solar | 31.775 | 455,2 MW | 36,5 % |
| Speicher | 17.454 | 219,8 MW | 17,6 % |
| Verbrennung | 419 | 26,3 MW | 2,1 % |
| Wind | 144 | 531,9 MW | 42,6 % |
| Biomasse | 40 | 14,6 MW | 1,2 % |
| Sonstige | 3 | — | — |
Kennzahlen
| |
|---|
| Einheiten | 49.835 |
| Bruttoleistung gesamt | 1,25 GW |
| Mediane Leistung je Einheit | 6,0 kW |
| In Betrieb | 48.604 |
| Endgültig stillgelegt | 601 |
| In Planung | 583 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 13.464 (44,2 %) |
Die Solaranlagen
| |
|---|
| Solaranlagen | 31.775 |
| Mediane Anlagengröße | 6,8 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 18 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 8.346 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|
| Gebäudesolaranlage | 23.396 | 73,6 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 8.346 | 26,3 % |
| Freiflächensolaranlage | 33 | 0,1 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|
| Süd | 8.302 | 26,1 % |
| Süd-West | 5.951 | 18,7 % |
| Süd-Ost | 3.781 | 11,9 % |
| Ost-West | 2.576 | 8,1 % |
| West | 1.743 | 5,5 % |
| Ost | 1.460 | 4,6 % |
| Nord-Ost | 438 | 1,4 % |
| Nord-West | 391 | 1,2 % |
| Nord | 147 | 0,5 % |
| nachgeführt | 34 | 0,1 % |
| Sonstige | 6.952 | 21,9 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|
| 2000 | 37 | 1,2 MW |
| 2001 | 26 | 300,9 kW |
| 2002 | 31 | 116,1 kW |
| 2003 | 25 | 4,7 MW |
| 2004 | 81 | 4,8 MW |
| 2005 | 110 | 9,2 MW |
| 2006 | 123 | 38,5 MW |
| 2007 | 168 | 6,0 MW |
| 2008 | 293 | 6,6 MW |
| 2009 | 323 | 21,7 MW |
| 2010 | 605 | 12,8 MW |
| 2011 | 663 | 21,2 MW |
| 2012 | 446 | 30,7 MW |
| 2013 | 398 | 8,2 MW |
| 2014 | 349 | 46,1 MW |
| 2015 | 280 | 36,3 MW |
| 2016 | 326 | 26,5 MW |
| 2017 | 362 | 15,2 MW |
| 2018 | 416 | 5,8 MW |
| 2019 | 885 | 9,5 MW |
| 2020 | 1.616 | 19,5 MW |
| 2021 | 2.268 | 57,6 MW |
| 2022 | 3.640 | 64,3 MW |
| 2023 | 10.550 | 123,2 MW |
| 2024 | 9.959 | 98,3 MW |
| 2025 | 8.600 | 279,6 MW |
| 2026 | 6.603 | 64,0 MW |
Gemeinden
| Gemeinde | Einheiten | Bruttoleistung | Solaranteil |
|---|
| Neuss | 12.386 | 179,7 MW | 62,3 % |
| Grevenbroich | 7.318 | 451,3 MW | 65,2 % |
| Dormagen | 7.179 | 74,6 MW | 64,8 % |
| Meerbusch | 5.865 | 50,9 MW | 63,5 % |
| Korschenbroich | 5.578 | 63,9 MW | 64,4 % |
| Kaarst | 5.049 | 58,0 MW | 63,0 % |
| Jüchen | 3.907 | 249,2 MW | 64,0 % |
| Rommerskirchen | 2.553 | 120,3 MW | 64,0 % |
Gemeinden mit weniger als 11 Einheiten erscheinen nicht einzeln: eine Zahl über wenige Anlagen verweist auf Haushalte.
Nordrhein-Westfalen