Start › Rhein-Kreis Neuss › Neuss
Stromerzeugung in Neuss
Rhein-Kreis Neuss · Nordrhein-Westfalen · 12.386 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
12.386 Einheiten mit 179,7 MW Bruttoleistung in Neuss.
Die meiste Leistung stellt Solar. 62,3 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|---|---|---|
| Solar | 7.720 | 101,8 MW | 56,6 % |
| Speicher | 4.517 | 28,4 MW | 15,8 % |
| Verbrennung | 126 | 12,3 MW | 6,9 % |
| Biomasse | 12 | 4,9 MW | 2,7 % |
| Sonstige | 11 | — | — |
Kennzahlen
| Einheiten | 12.386 |
| Bruttoleistung gesamt | 179,7 MW |
| Mediane Leistung je Einheit | 5,9 kW |
| In Betrieb | 12.078 |
| Endgültig stillgelegt | 147 |
| In Planung | 144 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 3.702 (49,9 %) |
Die Solaranlagen
| Solaranlagen | 7.720 |
| Mediane Anlagengröße | 6,4 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 17 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 2.119 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|---|---|
| Gebäudesolaranlage | 5.595 | 72,5 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 2.119 | 27,4 % |
| Sonstige | 6 | 0,1 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|---|---|
| Süd | 1.916 | 24,8 % |
| Süd-West | 1.420 | 18,4 % |
| Süd-Ost | 964 | 12,5 % |
| Ost-West | 677 | 8,8 % |
| West | 345 | 4,5 % |
| Ost | 310 | 4,0 % |
| Nord-Ost | 115 | 1,5 % |
| Nord-West | 113 | 1,5 % |
| Nord | 41 | 0,5 % |
| nachgeführt | 13 | 0,2 % |
| Sonstige | 1.806 | 23,4 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|---|---|
| 2004 | 18 | 1,9 MW |
| 2005 | 22 | 166,9 kW |
| 2006 | 21 | 191,9 kW |
| 2007 | 39 | 723,0 kW |
| 2008 | 47 | 554,0 kW |
| 2009 | 62 | 2,0 MW |
| 2010 | 130 | 2,3 MW |
| 2011 | 134 | 3,5 MW |
| 2012 | 89 | 3,5 MW |
| 2013 | 70 | 1,5 MW |
| 2014 | 74 | 2,7 MW |
| 2015 | 69 | 950,4 kW |
| 2016 | 71 | 6,0 MW |
| 2017 | 98 | 7,5 MW |
| 2018 | 108 | 1,3 MW |
| 2019 | 229 | 2,2 MW |
| 2020 | 445 | 5,0 MW |
| 2021 | 639 | 6,3 MW |
| 2022 | 795 | 8,5 MW |
| 2023 | 2.701 | 24,4 MW |
| 2024 | 2.599 | 19,6 MW |
| 2025 | 2.244 | 37,3 MW |
| 2026 | 1.489 | 10,0 MW |
Ende der EEG-Förderung
Eine Anlage erhält die Einspeisevergütung 20 Kalenderjahre lang plus das Jahr der Inbetriebnahme. Gezählt werden Einheiten, die heute in Betrieb sind.
| Förderung endet am 31.12. | Einheiten |
|---|---|
| 2024 | 12 |
| 2025 | 19 |
| 2026 | 17 |
| 2027 | 35 |
| 2028 | 44 |
| 2029 | 57 |
| 2030 | 125 |
| 2031 | 127 |
| 2032 | 85 |
65 Einheiten in Betrieb sind bereits aus der Förderung gefallen.
Weitere Gemeinden im Rhein-Kreis Neuss
Grevenbroich · Dormagen · Meerbusch · Korschenbroich · Kaarst · Jüchen · Rommerskirchen
Rhein-Kreis Neuss · Nordrhein-Westfalen · MaStR-Nummer suchen