Start › Bayern › Neustadt a.d. Waldnaab
Stromerzeugung im Neustadt a.d. Waldnaab
Bayern · 22.117 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
22.117 Einheiten mit 787,2 MW Bruttoleistung in Neustadt a.d. Waldnaab.Die meiste Leistung stellt Solar. 73,1 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
SolarSpeicher
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|
| Solar | 16.175 | 588,1 MW | 74,7 % |
| Speicher | 5.582 | 91,6 MW | 11,6 % |
| Biomasse | 120 | 36,1 MW | 4,6 % |
| Wasser | 115 | 9,3 MW | 1,2 % |
| Verbrennung | 109 | 4,8 MW | 0,6 % |
| Wind | 16 | 57,1 MW | 7,3 % |
Kennzahlen
| |
|---|
| Einheiten | 22.117 |
| Bruttoleistung gesamt | 787,2 MW |
| Mediane Leistung je Einheit | 8,5 kW |
| In Betrieb | 21.718 |
| Endgültig stillgelegt | 271 |
| In Planung | 114 |
| Als Bürgerenergie gemeldet | 1 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 4.763 (34,9 %) |
Die Solaranlagen
| |
|---|
| Solaranlagen | 16.175 |
| Mediane Anlagengröße | 9,8 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 30 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 2.232 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|
| Gebäudesolaranlage | 13.824 | 85,5 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 2.232 | 13,8 % |
| Freiflächensolaranlage | 119 | 0,7 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|
| Süd | 6.884 | 42,6 % |
| Süd-West | 2.537 | 15,7 % |
| Süd-Ost | 2.019 | 12,5 % |
| Ost-West | 1.026 | 6,3 % |
| West | 748 | 4,6 % |
| Ost | 602 | 3,7 % |
| Nord | 122 | 0,8 % |
| Nord-Ost | 93 | 0,6 % |
| Nord-West | 84 | 0,5 % |
| nachgeführt | 15 | 0,1 % |
| Sonstige | 2.045 | 12,6 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|
| 2000 | 47 | 6,3 MW |
| 2001 | 124 | 725,8 kW |
| 2002 | 57 | 338,0 kW |
| 2003 | 89 | 667,2 kW |
| 2004 | 291 | 4,4 MW |
| 2005 | 585 | 7,8 MW |
| 2006 | 347 | 7,5 MW |
| 2007 | 229 | 3,1 MW |
| 2008 | 364 | 7,8 MW |
| 2009 | 683 | 18,8 MW |
| 2010 | 1.088 | 37,1 MW |
| 2011 | 1.072 | 36,2 MW |
| 2012 | 653 | 35,7 MW |
| 2013 | 353 | 14,0 MW |
| 2014 | 241 | 7,8 MW |
| 2015 | 118 | 1,3 MW |
| 2016 | 191 | 6,6 MW |
| 2017 | 249 | 5,7 MW |
| 2018 | 328 | 12,3 MW |
| 2019 | 481 | 30,3 MW |
| 2020 | 877 | 31,0 MW |
| 2021 | 1.033 | 50,0 MW |
| 2022 | 1.350 | 34,0 MW |
| 2023 | 3.132 | 75,5 MW |
| 2024 | 3.172 | 101,8 MW |
| 2025 | 2.787 | 90,2 MW |
| 2026 | 1.967 | 48,6 MW |
Gemeinden
| Gemeinde | Einheiten | Bruttoleistung | Solaranteil |
|---|
| Vohenstrauß | 1.760 | 38,8 MW | 73,2 % |
| Windischeschenbach | 1.093 | 28,6 MW | 73,8 % |
| Grafenwöhr | 1.064 | 34,1 MW | 71,1 % |
| Pressath | 904 | 36,4 MW | 73,0 % |
| Luhe-Wildenau | 903 | 60,2 MW | 74,5 % |
| Neustadt a.d. Waldnaab | 900 | 9,7 MW | 70,3 % |
| Weiherhammer | 896 | 24,2 MW | 73,8 % |
| Floß | 826 | 18,6 MW | 70,7 % |
| Kirchenthumbach | 757 | 59,2 MW | 75,7 % |
| Eschenbach i.d. OPf. | 756 | 12,7 MW | 70,6 % |
| Parkstein | 750 | 39,5 MW | 65,9 % |
| Moosbach | 744 | 26,4 MW | 81,6 % |
| Altenstadt a.d. Waldnaab | 692 | 11,0 MW | 73,1 % |
| Pleystein | 655 | 17,2 MW | 74,2 % |
| Eslarn | 635 | 29,4 MW | 76,9 % |
| Mantel | 568 | 23,1 MW | 71,3 % |
| Püchersreuth | 555 | 22,3 MW | 72,4 % |
| Waidhaus | 505 | 15,9 MW | 75,8 % |
| Waldthurn | 492 | 8,7 MW | 75,2 % |
| Schirmitz | 459 | 3,7 MW | 68,8 % |
| Pirk | 446 | 21,8 MW | 76,0 % |
| Flossenbürg | 430 | 19,8 MW | 70,0 % |
| Irchenrieth | 414 | 9,1 MW | 64,7 % |
| Störnstein | 402 | 13,2 MW | 71,4 % |
| Theisseil | 374 | 16,9 MW | 71,9 % |
| Trabitz | 364 | 12,0 MW | 74,2 % |
| Georgenberg | 358 | 4,3 MW | 77,4 % |
| Etzenricht | 356 | 5,5 MW | 73,3 % |
| Tännesberg | 345 | 80,3 MW | 76,8 % |
| Kohlberg | 344 | 11,5 MW | 75,3 % |
| Vorbach | 331 | 5,7 MW | 78,9 % |
| Leuchtenberg | 325 | 39,9 MW | 72,0 % |
| Schlammersdorf | 310 | 3,7 MW | 75,5 % |
| Speinshart | 308 | 8,4 MW | 74,7 % |
| Schwarzenbach | 291 | 4,1 MW | 70,8 % |
| Neustadt am Kulm | 289 | 4,3 MW | 73,7 % |
| Kirchendemenreuth | 267 | 4,5 MW | 69,3 % |
| Bechtsrieth | 249 | 2,5 MW | 75,9 % |
Gemeinden mit weniger als 11 Einheiten erscheinen nicht einzeln: eine Zahl über wenige Anlagen verweist auf Haushalte.
Bayern