Start › Neustadt a.d. Waldnaab › Schlammersdorf
Stromerzeugung in Schlammersdorf
Neustadt a.d. Waldnaab · Bayern · 310 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
310 Einheiten mit 3,7 MW Bruttoleistung in Schlammersdorf.
Die meiste Leistung stellt Solar. 75,5 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|---|---|---|
| Solar | 234 | 3,1 MW | 84,2 % |
| Speicher | 76 | 584,4 kW | 15,8 % |
Kennzahlen
| Einheiten | 310 |
| Bruttoleistung gesamt | 3,7 MW |
| Mediane Leistung je Einheit | 9,7 kW |
| In Betrieb | 305 |
| Endgültig stillgelegt | 5 |
| In Planung | 0 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 66 (35,9 %) |
Die Solaranlagen
| Solaranlagen | 234 |
| Mediane Anlagengröße | 10,1 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 36 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 25 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|---|---|
| Gebäudesolaranlage | 209 | 89,3 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 25 | 10,7 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|---|---|
| Süd | 139 | 59,4 % |
| Süd-West | 24 | 10,3 % |
| Süd-Ost | 23 | 9,8 % |
| Sonstige | 48 | 20,5 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|---|---|
| 2005 | 14 | 157,3 kW |
| 2009 | 12 | 202,8 kW |
| 2010 | 19 | 346,6 kW |
| 2011 | 22 | 281,5 kW |
| 2013 | 11 | 149,9 kW |
| 2019 | 11 | 229,6 kW |
| 2020 | 17 | 122,9 kW |
| 2021 | 13 | 182,8 kW |
| 2022 | 12 | 249,8 kW |
| 2023 | 49 | 431,2 kW |
| 2024 | 35 | 377,8 kW |
| 2025 | 34 | 286,9 kW |
| 2026 | 24 | 210,4 kW |
Ende der EEG-Förderung
Eine Anlage erhält die Einspeisevergütung 20 Kalenderjahre lang plus das Jahr der Inbetriebnahme. Gezählt werden Einheiten, die heute in Betrieb sind.
| Förderung endet am 31.12. | Einheiten |
|---|---|
| 2025 | 13 |
| 2029 | 12 |
| 2030 | 19 |
| 2031 | 22 |
23 Einheiten in Betrieb sind bereits aus der Förderung gefallen.
Weitere Gemeinden im Neustadt a.d. Waldnaab
Vohenstrauß · Windischeschenbach · Grafenwöhr · Pressath · Luhe-Wildenau · Neustadt a.d. Waldnaab · Weiherhammer · Floß · Kirchenthumbach · Eschenbach i.d. OPf. · Parkstein · Moosbach · Altenstadt a.d. Waldnaab · Pleystein · Eslarn · Mantel · Püchersreuth · Waidhaus · Waldthurn · Schirmitz