Start › Neustadt a.d. Waldnaab › Schwarzenbach
Stromerzeugung in Schwarzenbach
Neustadt a.d. Waldnaab · Bayern · 291 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
291 Einheiten mit 4,1 MW Bruttoleistung in Schwarzenbach.
Die meiste Leistung stellt Solar. 70,8 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|---|---|---|
| Solar | 206 | 3,4 MW | 83,2 % |
| Speicher | 85 | 693,0 kW | 16,8 % |
Kennzahlen
| Einheiten | 291 |
| Bruttoleistung gesamt | 4,1 MW |
| Mediane Leistung je Einheit | 7,8 kW |
| In Betrieb | 288 |
| Endgültig stillgelegt | 3 |
| In Planung | 0 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 70 (39,1 %) |
Die Solaranlagen
| Solaranlagen | 206 |
| Mediane Anlagengröße | 9,4 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 26 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 40 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|---|---|
| Gebäudesolaranlage | 165 | 80,1 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 40 | 19,4 % |
| Sonstige | 1 | 0,5 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|---|---|
| Süd | 72 | 35,0 % |
| Süd-West | 30 | 14,6 % |
| Süd-Ost | 20 | 9,7 % |
| Ost-West | 19 | 9,2 % |
| West | 17 | 8,3 % |
| Sonstige | 48 | 23,3 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|---|---|
| 2011 | 17 | 172,8 kW |
| 2020 | 21 | 913,2 kW |
| 2021 | 17 | 167,4 kW |
| 2022 | 23 | 195,4 kW |
| 2023 | 36 | 334,8 kW |
| 2024 | 62 | 809,0 kW |
| 2025 | 47 | 273,6 kW |
| 2026 | 28 | 427,9 kW |
Ende der EEG-Förderung
Eine Anlage erhält die Einspeisevergütung 20 Kalenderjahre lang plus das Jahr der Inbetriebnahme. Gezählt werden Einheiten, die heute in Betrieb sind.
| Förderung endet am 31.12. | Einheiten |
|---|---|
| 2031 | 16 |
Weitere Gemeinden im Neustadt a.d. Waldnaab
Vohenstrauß · Windischeschenbach · Grafenwöhr · Pressath · Luhe-Wildenau · Neustadt a.d. Waldnaab · Weiherhammer · Floß · Kirchenthumbach · Eschenbach i.d. OPf. · Parkstein · Moosbach · Altenstadt a.d. Waldnaab · Pleystein · Eslarn · Mantel · Püchersreuth · Waidhaus · Waldthurn · Schirmitz