Start › Nordwestmecklenburg › Hornstorf
Stromerzeugung in Hornstorf
Nordwestmecklenburg · Mecklenburg-Vorpommern · 240 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
240 Einheiten mit 27,2 MW Bruttoleistung in Hornstorf.
Die meiste Leistung stellt Wind. 67,9 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|---|---|---|
| Solar | 163 | 11,5 MW | 42,3 % |
| Speicher | 65 | 387,6 kW | 1,4 % |
| Wind | 11 | 14,7 MW | 54,0 % |
| Sonstige | 1 | — | — |
Kennzahlen
| Einheiten | 240 |
| Bruttoleistung gesamt | 27,2 MW |
| Mediane Leistung je Einheit | 6,3 kW |
| In Betrieb | 227 |
| Endgültig stillgelegt | 0 |
| In Planung | 13 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 55 (37,7 %) |
Die Solaranlagen
| Solaranlagen | 163 |
| Mediane Anlagengröße | 6,6 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 20 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 47 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|---|---|
| Gebäudesolaranlage | 108 | 66,3 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 47 | 28,8 % |
| Sonstige | 8 | 4,9 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|---|---|
| Süd | 60 | 36,8 % |
| Süd-West | 21 | 12,9 % |
| Ost-West | 12 | 7,4 % |
| Sonstige | 70 | 42,9 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|---|---|
| 2021 | 12 | 3,0 MW |
| 2022 | 26 | 156,7 kW |
| 2023 | 47 | 362,6 kW |
| 2024 | 29 | 232,6 kW |
| 2025 | 52 | 390,6 kW |
| 2026 | 20 | 111,8 kW |
Ende der EEG-Förderung
Eine Anlage erhält die Einspeisevergütung 20 Kalenderjahre lang plus das Jahr der Inbetriebnahme. Gezählt werden Einheiten, die heute in Betrieb sind.
| Förderung endet am 31.12. | Einheiten |
|---|
Weitere Gemeinden im Nordwestmecklenburg
Wismar · Lüdersdorf · Grevesmühlen · Dassow · Selmsdorf · Dorf Mecklenburg · Schönberg · Insel Poel · Bad Kleinen · Rehna · Gadebusch · Warin · Klütz · Kalkhorst · Neukloster · Bobitz · Gägelow · Brüsewitz · Lübow · Neuburg
Nordwestmecklenburg · Mecklenburg-Vorpommern · MaStR-Nummer suchen