Start › Nordwestmecklenburg › Dassow
Stromerzeugung in Dassow
Nordwestmecklenburg · Mecklenburg-Vorpommern · 616 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
616 Einheiten mit 54,5 MW Bruttoleistung in Dassow.
Die meiste Leistung stellt Wind. 69,8 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|---|---|---|
| Solar | 430 | 3,7 MW | 6,7 % |
| Speicher | 176 | 846,3 kW | 1,6 % |
| Sonstige | 10 | — | — |
Kennzahlen
| Einheiten | 616 |
| Bruttoleistung gesamt | 54,5 MW |
| Mediane Leistung je Einheit | 4,7 kW |
| In Betrieb | 594 |
| Endgültig stillgelegt | 9 |
| In Planung | 13 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 140 (35,6 %) |
Die Solaranlagen
| Solaranlagen | 430 |
| Mediane Anlagengröße | 4,7 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 12 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 144 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|---|---|
| Gebäudesolaranlage | 286 | 66,5 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 144 | 33,5 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|---|---|
| Süd | 145 | 33,7 % |
| Süd-West | 66 | 15,3 % |
| Süd-Ost | 43 | 10,0 % |
| West | 20 | 4,7 % |
| Ost-West | 18 | 4,2 % |
| Ost | 14 | 3,3 % |
| Sonstige | 124 | 28,8 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|---|---|
| 2019 | 12 | 69,1 kW |
| 2021 | 25 | 279,8 kW |
| 2022 | 54 | 351,1 kW |
| 2023 | 144 | 876,1 kW |
| 2024 | 127 | 1,2 MW |
| 2025 | 103 | 564,6 kW |
| 2026 | 67 | 194,8 kW |
Ende der EEG-Förderung
Eine Anlage erhält die Einspeisevergütung 20 Kalenderjahre lang plus das Jahr der Inbetriebnahme. Gezählt werden Einheiten, die heute in Betrieb sind.
| Förderung endet am 31.12. | Einheiten |
|---|
Weitere Gemeinden im Nordwestmecklenburg
Wismar · Lüdersdorf · Grevesmühlen · Selmsdorf · Dorf Mecklenburg · Schönberg · Insel Poel · Bad Kleinen · Rehna · Gadebusch · Warin · Klütz · Kalkhorst · Neukloster · Bobitz · Gägelow · Brüsewitz · Lübow · Neuburg · Lützow
Nordwestmecklenburg · Mecklenburg-Vorpommern · MaStR-Nummer suchen