Start › Nordwestmecklenburg › Neuburg
Stromerzeugung in Neuburg
Nordwestmecklenburg · Mecklenburg-Vorpommern · 253 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
253 Einheiten mit 19,1 MW Bruttoleistung in Neuburg.
Die meiste Leistung stellt Solar. 68,4 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|---|---|---|
| Solar | 173 | 16,5 MW | 86,4 % |
| Speicher | 74 | 441,4 kW | 2,3 % |
| Sonstige | 6 | — | — |
Kennzahlen
| Einheiten | 253 |
| Bruttoleistung gesamt | 19,1 MW |
| Mediane Leistung je Einheit | 5,8 kW |
| In Betrieb | 245 |
| Endgültig stillgelegt | 4 |
| In Planung | 4 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 59 (36,9 %) |
Die Solaranlagen
| Solaranlagen | 173 |
| Mediane Anlagengröße | 5,8 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 16 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 60 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|---|---|
| Gebäudesolaranlage | 108 | 62,4 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 60 | 34,7 % |
| Sonstige | 5 | 2,9 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|---|---|
| Süd | 53 | 30,6 % |
| Süd-West | 29 | 16,8 % |
| Süd-Ost | 18 | 10,4 % |
| Ost-West | 16 | 9,2 % |
| Sonstige | 57 | 32,9 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|---|---|
| 2021 | 19 | 144,6 kW |
| 2022 | 18 | 2,6 MW |
| 2023 | 52 | 264,5 kW |
| 2024 | 36 | 223,0 kW |
| 2025 | 46 | 284,5 kW |
| 2026 | 28 | 181,1 kW |
Ende der EEG-Förderung
Eine Anlage erhält die Einspeisevergütung 20 Kalenderjahre lang plus das Jahr der Inbetriebnahme. Gezählt werden Einheiten, die heute in Betrieb sind.
| Förderung endet am 31.12. | Einheiten |
|---|
Weitere Gemeinden im Nordwestmecklenburg
Wismar · Lüdersdorf · Grevesmühlen · Dassow · Selmsdorf · Dorf Mecklenburg · Schönberg · Insel Poel · Bad Kleinen · Rehna · Gadebusch · Warin · Klütz · Kalkhorst · Neukloster · Bobitz · Gägelow · Brüsewitz · Lübow · Lützow
Nordwestmecklenburg · Mecklenburg-Vorpommern · MaStR-Nummer suchen