Start › Mecklenburg-Vorpommern › Vorpommern-Rügen
Stromerzeugung im Vorpommern-Rügen
Mecklenburg-Vorpommern · 21.329 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
21.329 Einheiten mit 1,77 GW Bruttoleistung in Vorpommern-Rügen.Die meiste Leistung stellt Solar. 67,4 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
SolarWind
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|
| Solar | 14.379 | 820,4 MW | 46,5 % |
| Speicher | 6.276 | 76,1 MW | 4,3 % |
| Wind | 362 | 792,9 MW | 44,9 % |
| Verbrennung | 230 | 39,8 MW | 2,3 % |
| Biomasse | 81 | 36,5 MW | 2,1 % |
| Sonstige | 1 | — | — |
Kennzahlen
| |
|---|
| Einheiten | 21.329 |
| Bruttoleistung gesamt | 1,77 GW |
| Mediane Leistung je Einheit | 5,6 kW |
| In Betrieb | 20.662 |
| Endgültig stillgelegt | 321 |
| In Planung | 325 |
| Als Bürgerenergie gemeldet | 2 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 5.389 (40,7 %) |
Die Solaranlagen
| |
|---|
| Solaranlagen | 14.379 |
| Mediane Anlagengröße | 6,1 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 17 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 4.423 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|
| Gebäudesolaranlage | 9.819 | 68,3 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 4.423 | 30,8 % |
| Freiflächensolaranlage | 137 | 1,0 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|
| Süd | 5.356 | 37,2 % |
| Süd-West | 1.943 | 13,5 % |
| Süd-Ost | 1.352 | 9,4 % |
| Ost-West | 775 | 5,4 % |
| West | 681 | 4,7 % |
| Ost | 624 | 4,3 % |
| Nord-West | 87 | 0,6 % |
| Nord-Ost | 74 | 0,5 % |
| Nord | 68 | 0,5 % |
| Sonstige | 3.419 | 23,8 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|
| 1993 | 23 | 6,4 MW |
| 1995 | 30 | 19,6 MW |
| 1999 | 26 | 18,5 MW |
| 2000 | 20 | 10,3 MW |
| 2001 | 83 | 41,9 MW |
| 2002 | 21 | 13,6 MW |
| 2003 | 27 | 31,6 MW |
| 2004 | 41 | 16,6 MW |
| 2005 | 77 | 17,8 MW |
| 2006 | 99 | 32,5 MW |
| 2007 | 126 | 11,1 MW |
| 2008 | 194 | 10,3 MW |
| 2009 | 240 | 25,3 MW |
| 2010 | 316 | 26,7 MW |
| 2011 | 400 | 46,5 MW |
| 2012 | 320 | 154,8 MW |
| 2013 | 280 | 73,9 MW |
| 2014 | 168 | 36,2 MW |
| 2015 | 124 | 35,8 MW |
| 2016 | 162 | 50,8 MW |
| 2017 | 210 | 36,8 MW |
| 2018 | 218 | 79,7 MW |
| 2019 | 318 | 51,6 MW |
| 2020 | 523 | 45,9 MW |
| 2021 | 664 | 17,7 MW |
| 2022 | 1.755 | 36,3 MW |
| 2023 | 4.694 | 86,5 MW |
| 2024 | 3.917 | 65,6 MW |
| 2025 | 3.399 | 75,8 MW |
| 2026 | 2.500 | 149,8 MW |
Gemeinden
| Gemeinde | Einheiten | Bruttoleistung | Solaranteil |
|---|
| Stralsund | 2.619 | 86,6 MW | 68,2 % |
| Ribnitz-Damgarten | 1.578 | 96,4 MW | 66,8 % |
| Bergen auf Rügen | 812 | 15,1 MW | 66,7 % |
| Sundhagen | 757 | 146,2 MW | 64,6 % |
| Grimmen | 745 | 117,4 MW | 71,1 % |
| Süderholz | 635 | 232,1 MW | 60,0 % |
| Marlow | 626 | 67,4 MW | 66,3 % |
| Sassnitz | 612 | 8,1 MW | 65,8 % |
| Barth | 576 | 51,9 MW | 70,7 % |
| Putbus | 500 | 10,2 MW | 70,4 % |
| Zingst | 419 | 3,5 MW | 64,4 % |
| Steinhagen | 349 | 2,5 MW | 66,8 % |
| Garz/Rügen | 339 | 8,2 MW | 72,0 % |
| Niepars | 329 | 26,0 MW | 69,9 % |
| Ahrenshagen-Daskow | 312 | 19,9 MW | 65,4 % |
| Kramerhof | 304 | 4,0 MW | 64,5 % |
| Prerow | 253 | 1,8 MW | 65,6 % |
| Dierhagen | 245 | 2,1 MW | 64,1 % |
| Prohn | 243 | 2,2 MW | 65,8 % |
| Binz | 236 | 4,9 MW | 64,0 % |
| Sellin | 235 | 3,3 MW | 61,7 % |
| Saal | 221 | 6,8 MW | 70,6 % |
| Tribsees | 217 | 54,5 MW | 66,4 % |
| Glowe | 211 | 2,6 MW | 69,2 % |
| Mönchgut | 211 | 2,3 MW | 63,5 % |
| Lüssow | 206 | 8,0 MW | 68,4 % |
| Rambin | 187 | 8,3 MW | 65,8 % |
| Altefähr | 177 | 4,2 MW | 65,0 % |
| Born a. Darß | 175 | 4,5 MW | 63,4 % |
| Wendorf | 173 | 22,7 MW | 68,8 % |
| Samtens | 172 | 20,3 MW | 68,0 % |
| Fuhlendorf | 171 | 1,0 MW | 67,3 % |
| Pruchten | 168 | 1,2 MW | 68,5 % |
| Trinwillershagen | 166 | 53,1 MW | 65,7 % |
| Altenpleen | 166 | 8,9 MW | 69,9 % |
| Zarrendorf | 162 | 981,6 kW | 72,8 % |
| Sagard | 160 | 8,2 MW | 66,9 % |
| Wittenhagen | 157 | 54,9 MW | 65,0 % |
| Dettmannsdorf | 156 | 119,7 MW | 73,7 % |
| Wustrow | 155 | 1,3 MW | 62,6 % |
| Velgast | 153 | 4,9 MW | 65,4 % |
| Bad Sülze | 151 | 15,2 MW | 72,8 % |
| Göhren | 145 | 1,7 MW | 64,8 % |
| Poseritz | 144 | 1,7 MW | 66,0 % |
| Pantelitz | 142 | 1,8 MW | 69,0 % |
| Sehlen | 136 | 778,1 kW | 67,6 % |
| Richtenberg | 135 | 20,9 MW | 68,1 % |
| Dranske | 133 | 1,8 MW | 69,2 % |
| Preetz | 131 | 2,8 MW | 70,2 % |
| Klausdorf | 131 | 1,6 MW | 64,1 % |
| Eixen | 120 | 28,7 MW | 57,5 % |
| Trent | 119 | 1,9 MW | 68,1 % |
| Wiek | 119 | 9,8 MW | 73,9 % |
| Wendisch Baggendorf | 118 | 32,1 MW | 72,0 % |
| Ummanz | 116 | 2,6 MW | 69,0 % |
| Franzburg | 116 | 31,2 MW | 68,1 % |
| Wieck a. Darß | 114 | 1,8 MW | 67,5 % |
| Baabe | 112 | 811,1 kW | 65,2 % |
| Groß Mohrdorf | 111 | 1,1 MW | 72,1 % |
| Altenkirchen | 111 | 5,5 MW | 71,2 % |
| Insel Hiddensee | 108 | 619,2 kW | 65,7 % |
| Breege | 106 | 661,8 kW | 66,0 % |
| Ahrenshoop | 104 | 873,8 kW | 61,5 % |
| Kenz-Küstrow | 100 | 35,1 MW | 59,0 % |
| Elmenhorst | 100 | 18,1 MW | 67,0 % |
| Gremersdorf-Buchholz | 95 | 26,1 MW | 68,4 % |
| Lohme | 93 | 955,4 kW | 71,0 % |
| Lindholz | 93 | 3,7 MW | 66,7 % |
| Papenhagen | 91 | 33,2 MW | 64,8 % |
| Löbnitz | 90 | 14,4 MW | 76,7 % |
| Gustow | 90 | 1,8 MW | 72,2 % |
| Gransebieth | 89 | 1,2 MW | 70,8 % |
| Lancken-Granitz | 84 | 957,5 kW | 66,7 % |
| Gingst | 84 | 5,8 MW | 71,4 % |
| Parchtitz | 78 | 2,3 MW | 70,5 % |
| Zirkow | 75 | 918,9 kW | 78,7 % |
| Splietsdorf | 69 | 8,2 MW | 73,9 % |
| Semlow | 68 | 5,0 MW | 69,1 % |
| Dreschvitz | 67 | 15,8 MW | 74,6 % |
| Glewitz | 63 | 1,9 MW | 82,5 % |
| Jakobsdorf | 59 | 38,2 MW | 57,6 % |
| Kluis | 58 | 6,9 MW | 58,6 % |
| Deyelsdorf | 57 | 1,9 MW | 70,2 % |
| Rappin | 57 | 936,6 kW | 75,4 % |
| Divitz-Spoldershagen | 57 | 9,3 MW | 70,2 % |
| Schaprode | 55 | 1,1 MW | 67,3 % |
| Patzig | 54 | 458,0 kW | 70,4 % |
| Lüdershagen | 53 | 1,8 MW | 67,9 % |
| Grammendorf | 52 | 1,9 MW | 69,2 % |
| Schlemmin | 46 | 506,3 kW | 73,9 % |
| Neuenkirchen | 39 | 2,9 MW | 87,2 % |
| Weitenhagen | 36 | 349,4 kW | 69,4 % |
| Groß Kordshagen | 36 | 1,4 MW | 69,4 % |
| Ralswiek | 36 | 312,1 kW | 63,9 % |
| Putgarten | 34 | 310,1 kW | 67,6 % |
| Drechow | 31 | 8,5 MW | 77,4 % |
| Buschvitz | 30 | 196,1 kW | 66,7 % |
| Karnin | 28 | 190,4 kW | 64,3 % |
| Lietzow | 23 | 2,9 MW | 82,6 % |
| Millienhagen-Oebelitz | 21 | 2,7 MW | 66,7 % |
| Hugoldsdorf | 20 | 37,9 MW | 45,0 % |
Gemeinden mit weniger als 11 Einheiten erscheinen nicht einzeln: eine Zahl über wenige Anlagen verweist auf Haushalte.
Mecklenburg-Vorpommern