Start › Vorpommern-Rügen › Niepars
Stromerzeugung in Niepars
Vorpommern-Rügen · Mecklenburg-Vorpommern · 329 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
329 Einheiten mit 26,0 MW Bruttoleistung in Niepars.
Die meiste Leistung stellt Solar. 69,9 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|---|---|---|
| Solar | 230 | 25,4 MW | 97,8 % |
| Speicher | 99 | 583,3 kW | 2,2 % |
Kennzahlen
| Einheiten | 329 |
| Bruttoleistung gesamt | 26,0 MW |
| Mediane Leistung je Einheit | 5,5 kW |
| In Betrieb | 323 |
| Endgültig stillgelegt | 4 |
| In Planung | 2 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 85 (38,3 %) |
Die Solaranlagen
| Solaranlagen | 230 |
| Mediane Anlagengröße | 5,8 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 19 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 70 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|---|---|
| Gebäudesolaranlage | 154 | 67,0 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 70 | 30,4 % |
| Sonstige | 6 | 2,6 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|---|---|
| Süd | 91 | 39,6 % |
| Süd-West | 31 | 13,5 % |
| Süd-Ost | 19 | 8,3 % |
| West | 14 | 6,1 % |
| Sonstige | 75 | 32,6 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|---|---|
| 2011 | 13 | 4,7 MW |
| 2012 | 14 | 1,1 MW |
| 2022 | 21 | 120,8 kW |
| 2023 | 77 | 476,2 kW |
| 2024 | 69 | 389,7 kW |
| 2025 | 47 | 350,3 kW |
| 2026 | 47 | 17,1 MW |
Ende der EEG-Förderung
Eine Anlage erhält die Einspeisevergütung 20 Kalenderjahre lang plus das Jahr der Inbetriebnahme. Gezählt werden Einheiten, die heute in Betrieb sind.
| Förderung endet am 31.12. | Einheiten |
|---|---|
| 2031 | 13 |
| 2032 | 14 |
Weitere Gemeinden im Vorpommern-Rügen
Stralsund · Ribnitz-Damgarten · Bergen auf Rügen · Sundhagen · Grimmen · Süderholz · Marlow · Sassnitz · Barth · Putbus · Zingst · Steinhagen · Garz/Rügen · Ahrenshagen-Daskow · Kramerhof · Prerow · Dierhagen · Prohn · Binz · Sellin
Vorpommern-Rügen · Mecklenburg-Vorpommern · MaStR-Nummer suchen