Stromerzeugung in Uedem
Kleve · Nordrhein-Westfalen · 1.859 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
1.859 Einheiten mit 53,7 MW Bruttoleistung in Uedem.
Die meiste Leistung stellt Solar. 69,9 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|---|---|---|
| Solar | 1.299 | 30,8 MW | 57,3 % |
| Speicher | 525 | 3,6 MW | 6,7 % |
| Verbrennung | 17 | 207,8 kW | 0,4 % |
| Sonstige | 18 | — | — |
Kennzahlen
| Einheiten | 1.859 |
| Bruttoleistung gesamt | 53,7 MW |
| Mediane Leistung je Einheit | 9,0 kW |
| In Betrieb | 1.825 |
| Endgültig stillgelegt | 17 |
| In Planung | 17 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 435 (40,6 %) |
Die Solaranlagen
| Solaranlagen | 1.299 |
| Mediane Anlagengröße | 10,0 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 30 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 160 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|---|---|
| Gebäudesolaranlage | 1.135 | 87,4 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 160 | 12,3 % |
| Sonstige | 4 | 0,3 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|---|---|
| Süd | 451 | 34,7 % |
| Süd-West | 262 | 20,2 % |
| Süd-Ost | 177 | 13,6 % |
| West | 84 | 6,5 % |
| Ost | 74 | 5,7 % |
| Ost-West | 60 | 4,6 % |
| Nord-Ost | 19 | 1,5 % |
| Nord-West | 18 | 1,4 % |
| Nord | 11 | 0,8 % |
| Sonstige | 143 | 11,0 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|---|---|
| 2004 | 34 | 698,9 kW |
| 2005 | 14 | 264,2 kW |
| 2007 | 16 | 287,3 kW |
| 2008 | 25 | 382,5 kW |
| 2009 | 102 | 3,0 MW |
| 2010 | 122 | 3,4 MW |
| 2011 | 90 | 3,2 MW |
| 2012 | 60 | 1,8 MW |
| 2013 | 17 | 1,0 MW |
| 2014 | 13 | 163,5 kW |
| 2016 | 12 | 7,6 MW |
| 2017 | 11 | 2,6 MW |
| 2018 | 12 | 90,7 kW |
| 2019 | 38 | 3,3 MW |
| 2020 | 54 | 1,1 MW |
| 2021 | 83 | 1,9 MW |
| 2022 | 188 | 2,6 MW |
| 2023 | 359 | 6,3 MW |
| 2024 | 243 | 2,6 MW |
| 2025 | 184 | 2,6 MW |
| 2026 | 149 | 3,6 MW |
Ende der EEG-Förderung
Eine Anlage erhält die Einspeisevergütung 20 Kalenderjahre lang plus das Jahr der Inbetriebnahme. Gezählt werden Einheiten, die heute in Betrieb sind.
| Förderung endet am 31.12. | Einheiten |
|---|---|
| 2024 | 29 |
| 2025 | 13 |
| 2027 | 16 |
| 2028 | 25 |
| 2029 | 101 |
| 2030 | 119 |
| 2031 | 89 |
| 2032 | 58 |
45 Einheiten in Betrieb sind bereits aus der Förderung gefallen.
Weitere Gemeinden im Kleve
Goch · Geldern · Kleve · Kevelaer · Rees · Emmerich am Rhein · Straelen · Kalkar · Kerken · Bedburg-Hau · Issum · Kranenburg · Weeze · Wachtendonk · Rheurdt