Start › Rhein-Neckar-Kreis › Spechbach
Stromerzeugung in Spechbach
Rhein-Neckar-Kreis · Baden-Württemberg · 335 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
335 Einheiten mit 8,8 MW Bruttoleistung in Spechbach.
Die meiste Leistung stellt Solar. 70,1 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|---|---|---|
| Solar | 235 | 8,1 MW | 92,5 % |
| Speicher | 100 | 659,5 kW | 7,5 % |
Kennzahlen
| Einheiten | 335 |
| Bruttoleistung gesamt | 8,8 MW |
| Mediane Leistung je Einheit | 7,8 kW |
| In Betrieb | 332 |
| Endgültig stillgelegt | 3 |
| In Planung | 0 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 67 (29,1 %) |
Die Solaranlagen
| Solaranlagen | 235 |
| Mediane Anlagengröße | 8,5 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 25 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 41 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|---|---|
| Gebäudesolaranlage | 193 | 82,1 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 41 | 17,4 % |
| Sonstige | 1 | 0,4 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|---|---|
| Süd-Ost | 56 | 23,8 % |
| Süd | 50 | 21,3 % |
| Süd-West | 45 | 19,1 % |
| Ost-West | 16 | 6,8 % |
| Ost | 11 | 4,7 % |
| Sonstige | 57 | 24,3 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|---|---|
| 2009 | 12 | 157,6 kW |
| 2020 | 18 | 131,8 kW |
| 2022 | 15 | 119,6 kW |
| 2023 | 79 | 651,7 kW |
| 2024 | 78 | 648,9 kW |
| 2025 | 41 | 346,4 kW |
| 2026 | 25 | 128,7 kW |
Ende der EEG-Förderung
Eine Anlage erhält die Einspeisevergütung 20 Kalenderjahre lang plus das Jahr der Inbetriebnahme. Gezählt werden Einheiten, die heute in Betrieb sind.
| Förderung endet am 31.12. | Einheiten |
|---|---|
| 2029 | 12 |
Weitere Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis
Sinsheim · Weinheim · Walldorf · Wiesloch · St. Leon-Rot · Hockenheim · Leimen · Dielheim · Schriesheim · Ketsch · Sandhausen · Eberbach · Brühl · Neckargemünd · Nußloch · Mühlhausen · Schwetzingen · Edingen-Neckarhausen · Heddesheim · Rauenberg
Rhein-Neckar-Kreis · Baden-Württemberg · MaStR-Nummer suchen