Start › Rhein-Neckar-Kreis › Dielheim
Stromerzeugung in Dielheim
Rhein-Neckar-Kreis · Baden-Württemberg · 2.010 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
Die meiste Leistung stellt Solar. 69,3 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|---|---|---|
| Solar | 1.393 | 12,1 MW | 74,6 % |
| Speicher | 606 | 3,7 MW | 23,0 % |
| Verbrennung | 11 | 387,4 kW | 2,4 % |
Kennzahlen
| Einheiten | 2.010 |
| Bruttoleistung gesamt | 16,3 MW |
| Mediane Leistung je Einheit | 6,3 kW |
| In Betrieb | 1.985 |
| Endgültig stillgelegt | 18 |
| In Planung | 7 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 224 (16,3 %) |
Die Solaranlagen
| Solaranlagen | 1.393 |
| Mediane Anlagengröße | 6,9 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 22 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 402 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|---|---|
| Gebäudesolaranlage | 991 | 71,1 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 402 | 28,9 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|---|---|
| Süd | 392 | 28,1 % |
| Süd-West | 238 | 17,1 % |
| Süd-Ost | 235 | 16,9 % |
| West | 68 | 4,9 % |
| Ost-West | 67 | 4,8 % |
| Ost | 52 | 3,7 % |
| Nord-West | 21 | 1,5 % |
| Nord-Ost | 19 | 1,4 % |
| Sonstige | 301 | 21,6 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|---|---|
| 2005 | 18 | 100,9 kW |
| 2006 | 27 | 245,9 kW |
| 2007 | 13 | 85,6 kW |
| 2008 | 20 | 169,0 kW |
| 2009 | 39 | 575,7 kW |
| 2010 | 38 | 571,7 kW |
| 2011 | 51 | 715,1 kW |
| 2012 | 25 | 362,6 kW |
| 2013 | 26 | 237,7 kW |
| 2014 | 29 | 256,4 kW |
| 2015 | 12 | 77,4 kW |
| 2016 | 11 | 76,0 kW |
| 2017 | 20 | 401,2 kW |
| 2018 | 27 | 219,2 kW |
| 2019 | 41 | 265,1 kW |
| 2020 | 63 | 485,4 kW |
| 2021 | 71 | 629,3 kW |
| 2022 | 140 | 994,3 kW |
| 2023 | 460 | 3,8 MW |
| 2024 | 393 | 2,5 MW |
| 2025 | 281 | 2,1 MW |
| 2026 | 177 | 1,3 MW |
Ende der EEG-Förderung
Eine Anlage erhält die Einspeisevergütung 20 Kalenderjahre lang plus das Jahr der Inbetriebnahme. Gezählt werden Einheiten, die heute in Betrieb sind.
| Förderung endet am 31.12. | Einheiten |
|---|---|
| 2025 | 18 |
| 2026 | 25 |
| 2027 | 13 |
| 2028 | 20 |
| 2029 | 38 |
| 2030 | 37 |
| 2031 | 51 |
| 2032 | 25 |
39 Einheiten in Betrieb sind bereits aus der Förderung gefallen.
Weitere Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis
Sinsheim · Weinheim · Walldorf · Wiesloch · St. Leon-Rot · Hockenheim · Leimen · Schriesheim · Ketsch · Sandhausen · Eberbach · Brühl · Neckargemünd · Nußloch · Mühlhausen · Schwetzingen · Edingen-Neckarhausen · Heddesheim · Rauenberg · Reilingen
Rhein-Neckar-Kreis · Baden-Württemberg · MaStR-Nummer suchen