Stromerzeugung in Soest
Soest · Nordrhein-Westfalen · 6.310 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
6.310 Einheiten mit 127,6 MW Bruttoleistung in Soest.
Die meiste Leistung stellt Solar. 70,0 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|---|---|---|
| Solar | 4.418 | 67,3 MW | 52,8 % |
| Speicher | 1.798 | 10,7 MW | 8,4 % |
| Verbrennung | 78 | 6,7 MW | 5,3 % |
| Sonstige | 16 | — | — |
Kennzahlen
| Einheiten | 6.310 |
| Bruttoleistung gesamt | 127,6 MW |
| Mediane Leistung je Einheit | 6,8 kW |
| In Betrieb | 6.165 |
| Endgültig stillgelegt | 85 |
| In Planung | 52 |
| Als Bürgerenergie gemeldet | 1 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 1.623 (37,4 %) |
Die Solaranlagen
| Solaranlagen | 4.418 |
| Mediane Anlagengröße | 7,8 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 22 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 1.038 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|---|---|
| Gebäudesolaranlage | 3.366 | 76,2 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 1.038 | 23,5 % |
| Freiflächensolaranlage | 13 | 0,3 % |
| Sonstige | 1 | 0,0 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|---|---|
| Süd | 1.605 | 36,3 % |
| Süd-West | 544 | 12,3 % |
| Ost-West | 400 | 9,1 % |
| Süd-Ost | 389 | 8,8 % |
| West | 275 | 6,2 % |
| Ost | 235 | 5,3 % |
| Nord | 24 | 0,5 % |
| Nord-West | 21 | 0,5 % |
| Nord-Ost | 16 | 0,4 % |
| Sonstige | 909 | 20,6 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|---|---|
| 1996 | 12 | 39,5 kW |
| 1997 | 19 | 146,2 kW |
| 2001 | 12 | 117,5 kW |
| 2004 | 20 | 620,1 kW |
| 2005 | 27 | 291,9 kW |
| 2006 | 34 | 482,1 kW |
| 2007 | 35 | 1,1 MW |
| 2008 | 33 | 420,3 kW |
| 2009 | 75 | 1,3 MW |
| 2010 | 150 | 3,0 MW |
| 2011 | 159 | 3,3 MW |
| 2012 | 110 | 2,2 MW |
| 2013 | 82 | 919,6 kW |
| 2014 | 52 | 1,1 MW |
| 2015 | 62 | 963,2 kW |
| 2016 | 63 | 625,9 kW |
| 2017 | 49 | 475,2 kW |
| 2018 | 55 | 1,5 MW |
| 2019 | 110 | 2,1 MW |
| 2020 | 222 | 2,3 MW |
| 2021 | 249 | 2,7 MW |
| 2022 | 396 | 3,6 MW |
| 2023 | 1.332 | 11,7 MW |
| 2024 | 1.145 | 22,2 MW |
| 2025 | 1.072 | 13,6 MW |
| 2026 | 652 | 19,3 MW |
Ende der EEG-Förderung
Eine Anlage erhält die Einspeisevergütung 20 Kalenderjahre lang plus das Jahr der Inbetriebnahme. Gezählt werden Einheiten, die heute in Betrieb sind.
| Förderung endet am 31.12. | Einheiten |
|---|---|
| 2024 | 15 |
| 2025 | 23 |
| 2026 | 34 |
| 2027 | 33 |
| 2028 | 32 |
| 2029 | 71 |
| 2030 | 146 |
| 2031 | 157 |
| 2032 | 101 |
88 Einheiten in Betrieb sind bereits aus der Förderung gefallen.
Weitere Gemeinden im Soest
Lippstadt · Warstein · Werl · Geseke · Erwitte · Ense · Welver · Lippetal · Möhnesee · Anröchte · Rüthen · Bad Sassendorf · Wickede (Ruhr)