Start › Rendsburg-Eckernförde › Schwedeneck
Stromerzeugung in Schwedeneck
Rendsburg-Eckernförde · Schleswig-Holstein · 486 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
486 Einheiten mit 7,0 MW Bruttoleistung in Schwedeneck.
Die meiste Leistung stellt Solar. 65,8 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|---|---|---|
| Solar | 320 | 3,8 MW | 54,2 % |
| Speicher | 161 | 929,6 kW | 13,3 % |
| Sonstige | 5 | — | — |
Kennzahlen
| Einheiten | 486 |
| Bruttoleistung gesamt | 7,0 MW |
| Mediane Leistung je Einheit | 6,3 kW |
| In Betrieb | 472 |
| Endgültig stillgelegt | 3 |
| In Planung | 9 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 143 (47,8 %) |
Die Solaranlagen
| Solaranlagen | 320 |
| Mediane Anlagengröße | 7,6 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 20 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 80 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|---|---|
| Gebäudesolaranlage | 240 | 75,0 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 80 | 25,0 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|---|---|
| Süd | 83 | 25,9 % |
| Süd-West | 60 | 18,8 % |
| West | 35 | 10,9 % |
| Süd-Ost | 33 | 10,3 % |
| Ost | 18 | 5,6 % |
| Ost-West | 14 | 4,4 % |
| Sonstige | 77 | 24,1 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|---|---|
| 2021 | 15 | 138,1 kW |
| 2022 | 38 | 319,5 kW |
| 2023 | 87 | 529,6 kW |
| 2024 | 123 | 839,5 kW |
| 2025 | 89 | 810,3 kW |
| 2026 | 54 | 382,4 kW |
Ende der EEG-Förderung
Eine Anlage erhält die Einspeisevergütung 20 Kalenderjahre lang plus das Jahr der Inbetriebnahme. Gezählt werden Einheiten, die heute in Betrieb sind.
| Förderung endet am 31.12. | Einheiten |
|---|
Weitere Gemeinden im Rendsburg-Eckernförde
Eckernförde · Rendsburg · Gettorf · Bordesholm · Altenholz · Fockbek · Büdelsdorf · Flintbek · Kronshagen · Osterrönfeld · Nortorf · Westerrönfeld · Owschlag · Dänischenhagen · Schacht-Audorf · Molfsee · Aukrug · Hohenwestedt · Jevenstedt · Hohn
Rendsburg-Eckernförde · Schleswig-Holstein · MaStR-Nummer suchen