Start › Rendsburg-Eckernförde › Schacht-Audorf
Stromerzeugung in Schacht-Audorf
Rendsburg-Eckernförde · Schleswig-Holstein · 692 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
692 Einheiten mit 4,8 MW Bruttoleistung in Schacht-Audorf.
Die meiste Leistung stellt Solar. 66,9 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|---|---|---|
| Solar | 463 | 2,8 MW | 59,1 % |
| Speicher | 221 | 1,2 MW | 24,2 % |
| Sonstige | 8 | — | — |
Kennzahlen
| Einheiten | 692 |
| Bruttoleistung gesamt | 4,8 MW |
| Mediane Leistung je Einheit | 4,6 kW |
| In Betrieb | 664 |
| Endgültig stillgelegt | 20 |
| In Planung | 8 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 196 (46,6 %) |
Die Solaranlagen
| Solaranlagen | 463 |
| Mediane Anlagengröße | 4,0 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 12 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 193 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|---|---|
| Gebäudesolaranlage | 270 | 58,3 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 193 | 41,7 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|---|---|
| Süd | 137 | 29,6 % |
| Süd-West | 75 | 16,2 % |
| Süd-Ost | 49 | 10,6 % |
| Ost-West | 17 | 3,7 % |
| West | 13 | 2,8 % |
| Ost | 13 | 2,8 % |
| Sonstige | 159 | 34,3 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|---|---|
| 2021 | 18 | 136,8 kW |
| 2022 | 48 | 262,2 kW |
| 2023 | 156 | 811,5 kW |
| 2024 | 135 | 895,0 kW |
| 2025 | 141 | 770,3 kW |
| 2026 | 122 | 652,5 kW |
Ende der EEG-Förderung
Eine Anlage erhält die Einspeisevergütung 20 Kalenderjahre lang plus das Jahr der Inbetriebnahme. Gezählt werden Einheiten, die heute in Betrieb sind.
| Förderung endet am 31.12. | Einheiten |
|---|
Weitere Gemeinden im Rendsburg-Eckernförde
Eckernförde · Rendsburg · Gettorf · Bordesholm · Altenholz · Fockbek · Büdelsdorf · Flintbek · Kronshagen · Osterrönfeld · Nortorf · Westerrönfeld · Owschlag · Dänischenhagen · Molfsee · Aukrug · Hohenwestedt · Jevenstedt · Hohn · Wattenbek
Rendsburg-Eckernförde · Schleswig-Holstein · MaStR-Nummer suchen