Start › Vogelsbergkreis › Schwalmtal
Stromerzeugung in Schwalmtal
Vogelsbergkreis · Hessen · 792 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
792 Einheiten mit 25,7 MW Bruttoleistung in Schwalmtal.
Die meiste Leistung stellt Wind. 72,6 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|---|---|---|
| Solar | 575 | 9,1 MW | 35,5 % |
| Speicher | 200 | 1,3 MW | 5,2 % |
| Sonstige | 17 | — | — |
Kennzahlen
| Einheiten | 792 |
| Bruttoleistung gesamt | 25,7 MW |
| Mediane Leistung je Einheit | 9,2 kW |
| In Betrieb | 775 |
| Endgültig stillgelegt | 13 |
| In Planung | 4 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 156 (31,9 %) |
Die Solaranlagen
| Solaranlagen | 575 |
| Mediane Anlagengröße | 9,9 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 33 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 70 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|---|---|
| Gebäudesolaranlage | 503 | 87,5 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 70 | 12,2 % |
| Sonstige | 2 | 0,3 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|---|---|
| Süd | 174 | 30,3 % |
| Süd-West | 132 | 23,0 % |
| Süd-Ost | 98 | 17,0 % |
| Ost | 31 | 5,4 % |
| West | 23 | 4,0 % |
| Ost-West | 16 | 2,8 % |
| Nord-West | 13 | 2,3 % |
| Sonstige | 88 | 15,3 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|---|---|
| 2004 | 11 | 145,1 kW |
| 2005 | 21 | 189,6 kW |
| 2006 | 12 | 106,0 kW |
| 2007 | 18 | 3,3 MW |
| 2008 | 16 | 287,0 kW |
| 2009 | 24 | 358,3 kW |
| 2010 | 33 | 506,1 kW |
| 2011 | 44 | 624,0 kW |
| 2012 | 15 | 322,2 kW |
| 2013 | 23 | 365,3 kW |
| 2014 | 12 | 3,2 MW |
| 2019 | 13 | 118,2 kW |
| 2020 | 18 | 239,3 kW |
| 2021 | 29 | 370,1 kW |
| 2022 | 40 | 524,0 kW |
| 2023 | 123 | 8,2 MW |
| 2024 | 142 | 1,5 MW |
| 2025 | 107 | 1,1 MW |
| 2026 | 60 | 609,9 kW |
Ende der EEG-Förderung
Eine Anlage erhält die Einspeisevergütung 20 Kalenderjahre lang plus das Jahr der Inbetriebnahme. Gezählt werden Einheiten, die heute in Betrieb sind.
| Förderung endet am 31.12. | Einheiten |
|---|---|
| 2025 | 19 |
| 2026 | 12 |
| 2027 | 18 |
| 2028 | 16 |
| 2029 | 23 |
| 2030 | 33 |
| 2031 | 42 |
| 2032 | 15 |
39 Einheiten in Betrieb sind bereits aus der Förderung gefallen.
Weitere Gemeinden im Vogelsbergkreis
Alsfeld · Lauterbach (Hessen) · Mücke · Schotten · Schlitz · Homberg (Ohm) · Grebenhain · Wartenberg · Herbstein · Freiensteinau · Lautertal (Vogelsberg) · Romrod · Gemünden (Felda) · Kirtorf · Ulrichstein · Feldatal · Grebenau · Antrifttal