Start › Vogelsbergkreis › Alsfeld
Stromerzeugung in Alsfeld
Vogelsbergkreis · Hessen · 2.251 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
2.251 Einheiten mit 196,1 MW Bruttoleistung in Alsfeld.
Die meiste Leistung stellt Wind. 67,2 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|---|---|---|
| Solar | 1.513 | 26,6 MW | 13,6 % |
| Speicher | 651 | 4,5 MW | 2,3 % |
| Wind | 50 | 162,6 MW | 82,9 % |
| Verbrennung | 29 | 905,6 kW | 0,5 % |
| Sonstige | 8 | — | — |
Kennzahlen
| Einheiten | 2.251 |
| Bruttoleistung gesamt | 196,1 MW |
| Mediane Leistung je Einheit | 8,9 kW |
| In Betrieb | 2.202 |
| Endgültig stillgelegt | 24 |
| In Planung | 25 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 526 (38,8 %) |
Die Solaranlagen
| Solaranlagen | 1.513 |
| Mediane Anlagengröße | 9,9 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 30 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 261 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|---|---|
| Gebäudesolaranlage | 1.251 | 82,7 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 261 | 17,3 % |
| Sonstige | 1 | 0,1 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|---|---|
| Süd | 579 | 38,3 % |
| Süd-West | 258 | 17,1 % |
| Süd-Ost | 188 | 12,4 % |
| Ost-West | 93 | 6,1 % |
| Ost | 67 | 4,4 % |
| West | 62 | 4,1 % |
| Nord-Ost | 11 | 0,7 % |
| Sonstige | 255 | 16,9 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|---|---|
| 2003 | 14 | 7,6 MW |
| 2004 | 16 | 142,9 kW |
| 2005 | 20 | 180,2 kW |
| 2006 | 24 | 305,7 kW |
| 2007 | 19 | 226,6 kW |
| 2008 | 20 | 286,8 kW |
| 2009 | 60 | 1,4 MW |
| 2010 | 83 | 2,4 MW |
| 2011 | 94 | 1,9 MW |
| 2012 | 65 | 1,3 MW |
| 2013 | 40 | 616,5 kW |
| 2014 | 22 | 963,5 kW |
| 2015 | 12 | 2,6 MW |
| 2016 | 26 | 49,8 MW |
| 2017 | 18 | 7,1 MW |
| 2018 | 30 | 10,6 MW |
| 2019 | 37 | 7,3 MW |
| 2020 | 61 | 657,9 kW |
| 2021 | 110 | 1,5 MW |
| 2022 | 192 | 2,0 MW |
| 2023 | 312 | 5,5 MW |
| 2024 | 377 | 4,2 MW |
| 2025 | 346 | 3,9 MW |
| 2026 | 209 | 3,1 MW |
Ende der EEG-Förderung
Eine Anlage erhält die Einspeisevergütung 20 Kalenderjahre lang plus das Jahr der Inbetriebnahme. Gezählt werden Einheiten, die heute in Betrieb sind.
| Förderung endet am 31.12. | Einheiten |
|---|---|
| 2023 | 13 |
| 2024 | 14 |
| 2025 | 20 |
| 2026 | 23 |
| 2027 | 19 |
| 2028 | 19 |
| 2029 | 53 |
| 2030 | 81 |
| 2031 | 94 |
| 2032 | 64 |
61 Einheiten in Betrieb sind bereits aus der Förderung gefallen.
Weitere Gemeinden im Vogelsbergkreis
Lauterbach (Hessen) · Mücke · Schotten · Schlitz · Homberg (Ohm) · Grebenhain · Schwalmtal · Wartenberg · Herbstein · Freiensteinau · Lautertal (Vogelsberg) · Romrod · Gemünden (Felda) · Kirtorf · Ulrichstein · Feldatal · Grebenau · Antrifttal