Start › Rendsburg-Eckernförde › Padenstedt
Stromerzeugung in Padenstedt
Rendsburg-Eckernförde · Schleswig-Holstein · 355 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
355 Einheiten mit 47,9 MW Bruttoleistung in Padenstedt.
Die meiste Leistung stellt Wind. 64,5 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|---|---|---|
| Solar | 229 | 2,1 MW | 4,4 % |
| Speicher | 112 | 616,4 kW | 1,3 % |
| Sonstige | 14 | — | — |
Kennzahlen
| Einheiten | 355 |
| Bruttoleistung gesamt | 47,9 MW |
| Mediane Leistung je Einheit | 5,5 kW |
| In Betrieb | 332 |
| Endgültig stillgelegt | 9 |
| In Planung | 9 |
| Als Bürgerenergie gemeldet | 1 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 97 (48,0 %) |
Die Solaranlagen
| Solaranlagen | 229 |
| Mediane Anlagengröße | 7,3 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 19 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 63 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|---|---|
| Gebäudesolaranlage | 166 | 72,5 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 63 | 27,5 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|---|---|
| Süd | 113 | 49,3 % |
| Süd-West | 19 | 8,3 % |
| Ost-West | 15 | 6,6 % |
| West | 11 | 4,8 % |
| Sonstige | 71 | 31,0 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|---|---|
| 2021 | 21 | 205,7 kW |
| 2022 | 30 | 197,5 kW |
| 2023 | 87 | 642,6 kW |
| 2024 | 70 | 364,5 kW |
| 2025 | 49 | 290,8 kW |
| 2026 | 38 | 195,5 kW |
Ende der EEG-Förderung
Eine Anlage erhält die Einspeisevergütung 20 Kalenderjahre lang plus das Jahr der Inbetriebnahme. Gezählt werden Einheiten, die heute in Betrieb sind.
| Förderung endet am 31.12. | Einheiten |
|---|
Weitere Gemeinden im Rendsburg-Eckernförde
Eckernförde · Rendsburg · Gettorf · Bordesholm · Altenholz · Fockbek · Büdelsdorf · Flintbek · Kronshagen · Osterrönfeld · Nortorf · Westerrönfeld · Owschlag · Dänischenhagen · Schacht-Audorf · Molfsee · Aukrug · Hohenwestedt · Jevenstedt · Hohn
Rendsburg-Eckernförde · Schleswig-Holstein · MaStR-Nummer suchen