Start › Rendsburg-Eckernförde › Mielkendorf
Stromerzeugung in Mielkendorf
Rendsburg-Eckernförde · Schleswig-Holstein · 244 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
244 Einheiten mit 1,5 MW Bruttoleistung in Mielkendorf.
Die meiste Leistung stellt Solar. 60,7 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|---|---|---|
| Solar | 148 | 1,0 MW | 69,6 % |
| Speicher | 95 | 452,2 kW | 30,1 % |
| Sonstige | 1 | — | — |
Kennzahlen
| Einheiten | 244 |
| Bruttoleistung gesamt | 1,5 MW |
| Mediane Leistung je Einheit | 5,1 kW |
| In Betrieb | 237 |
| Endgültig stillgelegt | 4 |
| In Planung | 3 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 88 (61,5 %) |
Die Solaranlagen
| Solaranlagen | 148 |
| Mediane Anlagengröße | 6,8 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 18 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 37 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|---|---|
| Gebäudesolaranlage | 109 | 73,6 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 37 | 25,0 % |
| Sonstige | 2 | 1,4 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|---|---|
| Süd | 44 | 29,7 % |
| Süd-West | 29 | 19,6 % |
| West | 14 | 9,5 % |
| Sonstige | 61 | 41,2 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|---|---|
| 2021 | 11 | 84,4 kW |
| 2022 | 27 | 169,8 kW |
| 2023 | 48 | 284,9 kW |
| 2024 | 44 | 282,2 kW |
| 2025 | 58 | 319,6 kW |
| 2026 | 34 | 165,7 kW |
Ende der EEG-Förderung
Eine Anlage erhält die Einspeisevergütung 20 Kalenderjahre lang plus das Jahr der Inbetriebnahme. Gezählt werden Einheiten, die heute in Betrieb sind.
| Förderung endet am 31.12. | Einheiten |
|---|
Weitere Gemeinden im Rendsburg-Eckernförde
Eckernförde · Rendsburg · Gettorf · Bordesholm · Altenholz · Fockbek · Büdelsdorf · Flintbek · Kronshagen · Osterrönfeld · Nortorf · Westerrönfeld · Owschlag · Dänischenhagen · Schacht-Audorf · Molfsee · Aukrug · Hohenwestedt · Jevenstedt · Hohn
Rendsburg-Eckernförde · Schleswig-Holstein · MaStR-Nummer suchen