Start › Rendsburg-Eckernförde › Hamdorf
Stromerzeugung in Hamdorf
Rendsburg-Eckernförde · Schleswig-Holstein · 262 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
262 Einheiten mit 16,0 MW Bruttoleistung in Hamdorf.
Die meiste Leistung stellt Wind. 66,8 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|---|---|---|
| Solar | 175 | 2,1 MW | 13,0 % |
| Speicher | 81 | 518,8 kW | 3,2 % |
| Sonstige | 6 | — | — |
Kennzahlen
| Einheiten | 262 |
| Bruttoleistung gesamt | 16,0 MW |
| Mediane Leistung je Einheit | 7,4 kW |
| In Betrieb | 258 |
| Endgültig stillgelegt | 0 |
| In Planung | 4 |
| Als Bürgerenergie gemeldet | 1 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 69 (42,1 %) |
Die Solaranlagen
| Solaranlagen | 175 |
| Mediane Anlagengröße | 8,4 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 22 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 52 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|---|---|
| Gebäudesolaranlage | 123 | 70,3 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 52 | 29,7 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|---|---|
| Süd | 64 | 36,6 % |
| Süd-West | 25 | 14,3 % |
| West | 18 | 10,3 % |
| Ost-West | 12 | 6,9 % |
| Sonstige | 56 | 32,0 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|---|---|
| 2020 | 17 | 126,2 kW |
| 2021 | 12 | 82,5 kW |
| 2022 | 33 | 3,9 MW |
| 2023 | 50 | 357,3 kW |
| 2024 | 51 | 374,8 kW |
| 2025 | 29 | 153,6 kW |
| 2026 | 28 | 207,4 kW |
Ende der EEG-Förderung
Eine Anlage erhält die Einspeisevergütung 20 Kalenderjahre lang plus das Jahr der Inbetriebnahme. Gezählt werden Einheiten, die heute in Betrieb sind.
| Förderung endet am 31.12. | Einheiten |
|---|
Weitere Gemeinden im Rendsburg-Eckernförde
Eckernförde · Rendsburg · Gettorf · Bordesholm · Altenholz · Fockbek · Büdelsdorf · Flintbek · Kronshagen · Osterrönfeld · Nortorf · Westerrönfeld · Owschlag · Dänischenhagen · Schacht-Audorf · Molfsee · Aukrug · Hohenwestedt · Jevenstedt · Hohn
Rendsburg-Eckernförde · Schleswig-Holstein · MaStR-Nummer suchen