Start › Rendsburg-Eckernförde › Bovenau
Stromerzeugung in Bovenau
Rendsburg-Eckernförde · Schleswig-Holstein · 227 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
227 Einheiten mit 85,1 MW Bruttoleistung in Bovenau.
Die meiste Leistung stellt Solar. 66,5 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|---|---|---|
| Solar | 151 | 58,4 MW | 68,7 % |
| Speicher | 60 | 392,6 kW | 0,5 % |
| Wind | 13 | 26,0 MW | 30,6 % |
| Sonstige | 3 | — | — |
Kennzahlen
| Einheiten | 227 |
| Bruttoleistung gesamt | 85,1 MW |
| Mediane Leistung je Einheit | 7,8 kW |
| In Betrieb | 217 |
| Endgültig stillgelegt | 6 |
| In Planung | 4 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 51 (39,5 %) |
Die Solaranlagen
| Solaranlagen | 151 |
| Mediane Anlagengröße | 8,2 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 22 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 37 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|---|---|
| Gebäudesolaranlage | 108 | 71,5 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 37 | 24,5 % |
| Sonstige | 6 | 4,0 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|---|---|
| Süd | 68 | 45,0 % |
| Süd-West | 16 | 10,6 % |
| Süd-Ost | 13 | 8,6 % |
| Sonstige | 54 | 35,8 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|---|---|
| 2015 | 13 | 20,0 MW |
| 2021 | 11 | 60,4 kW |
| 2022 | 12 | 65,2 kW |
| 2023 | 45 | 323,3 kW |
| 2024 | 46 | 38,2 MW |
| 2025 | 26 | 9,5 MW |
| 2026 | 22 | 153,4 kW |
Ende der EEG-Förderung
Eine Anlage erhält die Einspeisevergütung 20 Kalenderjahre lang plus das Jahr der Inbetriebnahme. Gezählt werden Einheiten, die heute in Betrieb sind.
| Förderung endet am 31.12. | Einheiten |
|---|
Weitere Gemeinden im Rendsburg-Eckernförde
Eckernförde · Rendsburg · Gettorf · Bordesholm · Altenholz · Fockbek · Büdelsdorf · Flintbek · Kronshagen · Osterrönfeld · Nortorf · Westerrönfeld · Owschlag · Dänischenhagen · Schacht-Audorf · Molfsee · Aukrug · Hohenwestedt · Jevenstedt · Hohn
Rendsburg-Eckernförde · Schleswig-Holstein · MaStR-Nummer suchen