Start › Mayen-Koblenz › Bell
Stromerzeugung in Bell
Mayen-Koblenz · Rheinland-Pfalz · 274 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
274 Einheiten mit 3,5 MW Bruttoleistung in Bell.
Die meiste Leistung stellt Solar. 69,7 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|---|---|---|
| Solar | 191 | 2,7 MW | 76,5 % |
| Speicher | 79 | 528,1 kW | 15,1 % |
| Sonstige | 4 | — | — |
Kennzahlen
| Einheiten | 274 |
| Bruttoleistung gesamt | 3,5 MW |
| Mediane Leistung je Einheit | 7,5 kW |
| In Betrieb | 267 |
| Endgültig stillgelegt | 5 |
| In Planung | 1 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 70 (40,0 %) |
Die Solaranlagen
| Solaranlagen | 191 |
| Mediane Anlagengröße | 7,7 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 24 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 46 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|---|---|
| Gebäudesolaranlage | 145 | 75,9 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 46 | 24,1 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|---|---|
| Süd | 67 | 35,1 % |
| Süd-West | 28 | 14,7 % |
| Süd-Ost | 14 | 7,3 % |
| Ost-West | 14 | 7,3 % |
| West | 12 | 6,3 % |
| Sonstige | 56 | 29,3 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|---|---|
| 2010 | 11 | 521,9 kW |
| 2022 | 25 | 200,6 kW |
| 2023 | 48 | 349,8 kW |
| 2024 | 44 | 443,9 kW |
| 2025 | 49 | 338,9 kW |
| 2026 | 30 | 212,3 kW |
Ende der EEG-Förderung
Eine Anlage erhält die Einspeisevergütung 20 Kalenderjahre lang plus das Jahr der Inbetriebnahme. Gezählt werden Einheiten, die heute in Betrieb sind.
| Förderung endet am 31.12. | Einheiten |
|---|---|
| 2030 | 11 |
Weitere Gemeinden im Mayen-Koblenz
Andernach · Mayen · Bendorf · Mülheim-Kärlich · Mendig · Polch · Ochtendung · Plaidt · Vallendar · Nickenich · Münstermaifeld · Weißenthurm · Kruft · Urmitz · Bassenheim · Kottenheim · Kettig · Rhens · Ettringen · Urbar