Start › Hessen › Wiesbaden
Stromerzeugung im Wiesbaden
Hessen · 11.253 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
11.253 Einheiten mit 186,6 MW Bruttoleistung in Wiesbaden.Die meiste Leistung stellt Solar. 64,9 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
SolarVerbrennungBiomasseSpeicher
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|
| Solar | 7.299 | 79,4 MW | 42,5 % |
| Speicher | 3.642 | 23,9 MW | 12,8 % |
| Verbrennung | 290 | 48,0 MW | 25,7 % |
| Biomasse | 13 | 27,2 MW | 14,6 % |
| Sonstige | 9 | — | — |
Kennzahlen
| |
|---|
| Einheiten | 11.253 |
| Bruttoleistung gesamt | 186,6 MW |
| Mediane Leistung je Einheit | 5,2 kW |
| In Betrieb | 10.918 |
| Endgültig stillgelegt | 172 |
| In Planung | 144 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 1.942 (27,5 %) |
Die Solaranlagen
| |
|---|
| Solaranlagen | 7.299 |
| Mediane Anlagengröße | 5,2 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 15 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 2.668 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|
| Gebäudesolaranlage | 4.625 | 63,4 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 2.668 | 36,6 % |
| Sonstige | 6 | 0,1 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|
| Süd | 1.870 | 25,6 % |
| Süd-West | 1.287 | 17,6 % |
| Süd-Ost | 591 | 8,1 % |
| Ost-West | 537 | 7,4 % |
| West | 402 | 5,5 % |
| Ost | 328 | 4,5 % |
| Nord-Ost | 99 | 1,4 % |
| Nord-West | 91 | 1,2 % |
| Nord | 60 | 0,8 % |
| Sonstige | 2.034 | 27,9 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|
| 2000 | 11 | 31,1 kW |
| 2001 | 54 | 671,2 kW |
| 2004 | 25 | 577,1 kW |
| 2005 | 18 | 275,8 kW |
| 2006 | 38 | 1,5 MW |
| 2007 | 47 | 1,8 MW |
| 2008 | 60 | 3,4 MW |
| 2009 | 86 | 6,6 MW |
| 2010 | 127 | 2,0 MW |
| 2011 | 136 | 2,5 MW |
| 2012 | 117 | 2,5 MW |
| 2013 | 62 | 23,7 MW |
| 2014 | 53 | 1,6 MW |
| 2015 | 55 | 6,1 MW |
| 2016 | 78 | 2,1 MW |
| 2017 | 143 | 5,0 MW |
| 2018 | 108 | 1,7 MW |
| 2019 | 198 | 3,0 MW |
| 2020 | 315 | 10,1 MW |
| 2021 | 416 | 6,2 MW |
| 2022 | 726 | 6,0 MW |
| 2023 | 2.223 | 19,4 MW |
| 2024 | 2.402 | 17,1 MW |
| 2025 | 1.972 | 14,9 MW |
| 2026 | 1.595 | 15,7 MW |
Gemeinden
| Gemeinde | Einheiten | Bruttoleistung | Solaranteil |
|---|
| Wiesbaden | 11.253 | 186,6 MW | 64,9 % |
Gemeinden mit weniger als 11 Einheiten erscheinen nicht einzeln: eine Zahl über wenige Anlagen verweist auf Haushalte.
Hessen