Start › Niedersachsen › Uelzen
Stromerzeugung im Uelzen
Niedersachsen · 13.623 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
13.623 Einheiten mit 1,12 GW Bruttoleistung in Uelzen.Die meiste Leistung stellt Wind. 68,8 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
WindSolar
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|
| Solar | 9.369 | 164,0 MW | 14,7 % |
| Speicher | 3.792 | 36,5 MW | 3,3 % |
| Wind | 241 | 864,7 MW | 77,5 % |
| Verbrennung | 137 | 9,1 MW | 0,8 % |
| Biomasse | 80 | 41,2 MW | 3,7 % |
| Sonstige | 4 | — | — |
Kennzahlen
| |
|---|
| Einheiten | 13.623 |
| Bruttoleistung gesamt | 1,12 GW |
| Mediane Leistung je Einheit | 6,3 kW |
| In Betrieb | 13.218 |
| Endgültig stillgelegt | 181 |
| In Planung | 213 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 2.591 (28,5 %) |
Die Solaranlagen
| |
|---|
| Solaranlagen | 9.369 |
| Mediane Anlagengröße | 6,8 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 20 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 2.812 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|
| Gebäudesolaranlage | 6.533 | 69,7 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 2.812 | 30,0 % |
| Freiflächensolaranlage | 24 | 0,3 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|
| Süd | 3.619 | 38,6 % |
| Süd-West | 1.158 | 12,4 % |
| Süd-Ost | 750 | 8,0 % |
| Ost-West | 484 | 5,2 % |
| West | 477 | 5,1 % |
| Ost | 320 | 3,4 % |
| Nord-Ost | 27 | 0,3 % |
| Nord-West | 27 | 0,3 % |
| Nord | 22 | 0,2 % |
| Sonstige | 2.485 | 26,5 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|
| 2001 | 39 | 13,5 MW |
| 2002 | 44 | 30,4 MW |
| 2003 | 31 | 25,3 MW |
| 2004 | 67 | 5,2 MW |
| 2005 | 115 | 6,7 MW |
| 2006 | 118 | 36,7 MW |
| 2007 | 77 | 14,7 MW |
| 2008 | 72 | 10,8 MW |
| 2009 | 255 | 25,2 MW |
| 2010 | 400 | 25,8 MW |
| 2011 | 429 | 15,7 MW |
| 2012 | 302 | 10,6 MW |
| 2013 | 145 | 14,1 MW |
| 2014 | 88 | 12,9 MW |
| 2015 | 58 | 3,8 MW |
| 2016 | 57 | 3,0 MW |
| 2017 | 83 | 4,0 MW |
| 2018 | 108 | 27,5 MW |
| 2019 | 165 | 17,1 MW |
| 2020 | 289 | 14,2 MW |
| 2021 | 471 | 86,5 MW |
| 2022 | 816 | 54,1 MW |
| 2023 | 2.531 | 126,6 MW |
| 2024 | 2.730 | 90,5 MW |
| 2025 | 2.267 | 71,1 MW |
| 2026 | 1.622 | 26,1 MW |
Gemeinden
| Gemeinde | Einheiten | Bruttoleistung | Solaranteil |
|---|
| Uelzen | 3.807 | 213,4 MW | 69,7 % |
| Bienenbüttel | 1.116 | 21,0 MW | 65,9 % |
| Wrestedt | 1.048 | 149,0 MW | 68,9 % |
| Suderburg | 931 | 75,7 MW | 69,5 % |
| Bad Bevensen | 912 | 13,5 MW | 68,0 % |
| Ebstorf | 902 | 10,5 MW | 67,6 % |
| Bad Bodenteich | 511 | 54,3 MW | 68,1 % |
| Wriedel | 445 | 53,6 MW | 68,5 % |
| Suhlendorf | 424 | 66,6 MW | 74,5 % |
| Rosche | 415 | 66,9 MW | 67,2 % |
| Gerdau | 326 | 29,3 MW | 70,9 % |
| Himbergen | 292 | 4,8 MW | 68,5 % |
| Altenmedingen | 255 | 87,4 MW | 63,5 % |
| Lüder | 230 | 34,4 MW | 71,7 % |
| Oetzen | 226 | 22,3 MW | 67,3 % |
| Hanstedt | 205 | 14,4 MW | 63,4 % |
| Soltendieck | 196 | 19,9 MW | 69,4 % |
| Eimke | 168 | 6,2 MW | 73,2 % |
| Barum | 158 | 14,4 MW | 69,0 % |
| Schwienau | 151 | 26,7 MW | 66,2 % |
| Emmendorf | 146 | 18,8 MW | 63,7 % |
| Stoetze | 145 | 54,1 MW | 66,9 % |
| Natendorf | 140 | 11,4 MW | 75,0 % |
| Römstedt | 136 | 40,2 MW | 70,6 % |
| Jelmstorf | 131 | 1,1 MW | 67,2 % |
| Weste | 125 | 4,8 MW | 66,4 % |
| Rätzlingen | 82 | 1,2 MW | 74,4 % |
Gemeinden mit weniger als 11 Einheiten erscheinen nicht einzeln: eine Zahl über wenige Anlagen verweist auf Haushalte.
Niedersachsen