Start › Baden-Württemberg › Stuttgart
Stromerzeugung im Stuttgart
Baden-Württemberg · 27.605 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
27.605 Einheiten mit 494,9 MW Bruttoleistung in Stuttgart.Die meiste Leistung stellt Verbrennung. 66,5 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
VerbrennungSolarSpeicher
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|
| Solar | 18.368 | 182,3 MW | 36,8 % |
| Speicher | 8.327 | 66,6 MW | 13,5 % |
| Verbrennung | 859 | 225,6 MW | 45,6 % |
| Wasser | 35 | 14,7 MW | 3,0 % |
| Biomasse | 14 | 4,6 MW | 0,9 % |
| Sonstige | 2 | — | — |
Kennzahlen
| |
|---|
| Einheiten | 27.605 |
| Bruttoleistung gesamt | 494,9 MW |
| Mediane Leistung je Einheit | 5,0 kW |
| In Betrieb | 26.722 |
| Endgültig stillgelegt | 541 |
| In Planung | 307 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 5.228 (29,2 %) |
Die Solaranlagen
| |
|---|
| Solaranlagen | 18.368 |
| Mediane Anlagengröße | 5,0 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 15 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 6.946 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|
| Gebäudesolaranlage | 11.419 | 62,2 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 6.946 | 37,8 % |
| Sonstige | 3 | 0,0 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|
| Süd | 5.440 | 29,6 % |
| Süd-West | 1.989 | 10,8 % |
| Süd-Ost | 1.596 | 8,7 % |
| Ost-West | 1.498 | 8,2 % |
| West | 804 | 4,4 % |
| Ost | 750 | 4,1 % |
| Nord | 187 | 1,0 % |
| Nord-Ost | 134 | 0,7 % |
| Nord-West | 125 | 0,7 % |
| Sonstige | 5.845 | 31,8 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|
| 1996 | 11 | 4,2 MW |
| 2000 | 27 | 760,4 kW |
| 2001 | 70 | 3,3 MW |
| 2002 | 48 | 452,0 kW |
| 2003 | 74 | 340,2 kW |
| 2004 | 91 | 7,0 MW |
| 2005 | 128 | 2,9 MW |
| 2006 | 150 | 2,5 MW |
| 2007 | 146 | 7,8 MW |
| 2008 | 209 | 7,2 MW |
| 2009 | 270 | 8,2 MW |
| 2010 | 319 | 8,8 MW |
| 2011 | 320 | 7,7 MW |
| 2012 | 257 | 10,2 MW |
| 2013 | 238 | 7,8 MW |
| 2014 | 221 | 18,3 MW |
| 2015 | 189 | 71,6 MW |
| 2016 | 261 | 8,2 MW |
| 2017 | 306 | 5,9 MW |
| 2018 | 335 | 42,5 MW |
| 2019 | 431 | 13,2 MW |
| 2020 | 688 | 12,7 MW |
| 2021 | 972 | 17,3 MW |
| 2022 | 1.304 | 11,7 MW |
| 2023 | 4.043 | 31,9 MW |
| 2024 | 5.675 | 42,8 MW |
| 2025 | 6.113 | 47,1 MW |
| 2026 | 4.350 | 37,5 MW |
Gemeinden
| Gemeinde | Einheiten | Bruttoleistung | Solaranteil |
|---|
| Stuttgart | 27.605 | 494,9 MW | 66,5 % |
Gemeinden mit weniger als 11 Einheiten erscheinen nicht einzeln: eine Zahl über wenige Anlagen verweist auf Haushalte.
Baden-Württemberg