Start › Schleswig-Holstein › Segeberg
Stromerzeugung im Segeberg
Schleswig-Holstein · 30.880 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
30.880 Einheiten mit 1,32 GW Bruttoleistung in Segeberg.Die meiste Leistung stellt Wind. 66,4 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
WindSolar
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|
| Solar | 20.505 | 462,3 MW | 35,1 % |
| Speicher | 9.793 | 83,6 MW | 6,4 % |
| Verbrennung | 316 | 43,2 MW | 3,3 % |
| Wind | 175 | 689,1 MW | 52,3 % |
| Biomasse | 90 | 38,0 MW | 2,9 % |
| Sonstige | 1 | — | — |
Kennzahlen
| |
|---|
| Einheiten | 30.880 |
| Bruttoleistung gesamt | 1,32 GW |
| Mediane Leistung je Einheit | 5,1 kW |
| In Betrieb | 29.726 |
| Endgültig stillgelegt | 600 |
| In Planung | 524 |
| Als Bürgerenergie gemeldet | 6 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 8.288 (43,6 %) |
Die Solaranlagen
| |
|---|
| Solaranlagen | 20.505 |
| Mediane Anlagengröße | 5,8 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 16 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 7.228 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|
| Gebäudesolaranlage | 13.239 | 64,6 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 7.228 | 35,2 % |
| Freiflächensolaranlage | 38 | 0,2 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|
| Süd | 6.805 | 33,2 % |
| Süd-West | 2.897 | 14,1 % |
| Süd-Ost | 1.664 | 8,1 % |
| Ost-West | 1.185 | 5,8 % |
| West | 1.006 | 4,9 % |
| Ost | 793 | 3,9 % |
| Nord-Ost | 129 | 0,6 % |
| Nord-West | 101 | 0,5 % |
| Nord | 87 | 0,4 % |
| Sonstige | 5.838 | 28,5 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|
| 2001 | 32 | 21,1 MW |
| 2002 | 21 | 8,1 MW |
| 2003 | 21 | 1,6 MW |
| 2004 | 33 | 3,9 MW |
| 2005 | 66 | 866,4 kW |
| 2006 | 90 | 3,6 MW |
| 2007 | 117 | 6,0 MW |
| 2008 | 135 | 5,0 MW |
| 2009 | 247 | 9,9 MW |
| 2010 | 469 | 37,2 MW |
| 2011 | 548 | 21,6 MW |
| 2012 | 353 | 11,2 MW |
| 2013 | 229 | 15,2 MW |
| 2014 | 212 | 30,2 MW |
| 2015 | 173 | 12,6 MW |
| 2016 | 188 | 25,2 MW |
| 2017 | 241 | 27,1 MW |
| 2018 | 254 | 14,4 MW |
| 2019 | 378 | 13,6 MW |
| 2020 | 682 | 18,5 MW |
| 2021 | 1.022 | 16,3 MW |
| 2022 | 2.157 | 43,9 MW |
| 2023 | 6.969 | 114,0 MW |
| 2024 | 6.072 | 152,3 MW |
| 2025 | 5.457 | 241,2 MW |
| 2026 | 4.156 | 183,9 MW |
Gemeinden
| Gemeinde | Einheiten | Bruttoleistung | Solaranteil |
|---|
| Norderstedt | 5.208 | 73,9 MW | 67,0 % |
| Henstedt-Ulzburg | 3.293 | 29,0 MW | 66,1 % |
| Kaltenkirchen | 1.833 | 32,5 MW | 66,3 % |
| Bad Bramstedt | 1.524 | 12,8 MW | 65,0 % |
| Bad Segeberg | 1.347 | 13,8 MW | 66,6 % |
| Wahlstedt | 922 | 15,0 MW | 64,4 % |
| Ellerau | 792 | 8,5 MW | 64,6 % |
| Boostedt | 658 | 6,1 MW | 66,3 % |
| Kisdorf | 635 | 6,8 MW | 65,8 % |
| Sülfeld | 571 | 4,8 MW | 69,7 % |
| Großenaspe | 540 | 88,8 MW | 66,5 % |
| Bornhöved | 516 | 7,3 MW | 63,2 % |
| Trappenkamp | 481 | 6,1 MW | 67,6 % |
| Lentföhrden | 434 | 13,0 MW | 65,7 % |
| Alveslohe | 426 | 3,4 MW | 66,0 % |
| Nahe | 424 | 3,5 MW | 69,6 % |
| Itzstedt | 417 | 3,3 MW | 68,3 % |
| Seth | 374 | 5,2 MW | 69,0 % |
| Rickling | 350 | 56,1 MW | 68,0 % |
| Groß Kummerfeld | 340 | 45,4 MW | 65,3 % |
| Schmalfeld | 337 | 18,6 MW | 67,1 % |
| Leezen | 331 | 6,5 MW | 67,1 % |
| Seedorf | 331 | 6,5 MW | 68,9 % |
| Wiemersdorf | 316 | 84,0 MW | 59,5 % |
| Hartenholm | 310 | 2,3 MW | 64,8 % |
| Klein Rönnau | 286 | 2,1 MW | 60,8 % |
| Hitzhusen | 285 | 2,2 MW | 66,3 % |
| Pronstorf | 270 | 27,1 MW | 64,4 % |
| Oering | 246 | 1,5 MW | 70,3 % |
| Fahrenkrug | 239 | 2,9 MW | 67,8 % |
| Kayhude | 236 | 2,4 MW | 65,7 % |
| Wakendorf II | 225 | 1,7 MW | 71,6 % |
| Negernbötel | 196 | 19,6 MW | 69,9 % |
| Nützen | 196 | 11,2 MW | 65,3 % |
| Weddelbrook | 188 | 33,8 MW | 63,3 % |
| Weede | 188 | 86,0 MW | 69,7 % |
| Wittenborn | 181 | 1,5 MW | 64,6 % |
| Todesfelde | 180 | 2,8 MW | 67,8 % |
| Sievershütten | 172 | 7,5 MW | 62,8 % |
| Neuengörs | 161 | 77,5 MW | 60,2 % |
| Stuvenborn | 160 | 1,6 MW | 68,8 % |
| Rohlstorf | 156 | 1,2 MW | 67,3 % |
| Bimöhlen | 152 | 46,0 MW | 69,7 % |
| Struvenhütten | 150 | 24,5 MW | 64,7 % |
| Hasenmoor | 147 | 14,4 MW | 65,3 % |
| Neversdorf | 144 | 1,1 MW | 63,9 % |
| Glasau | 134 | 3,0 MW | 70,9 % |
| Latendorf | 133 | 1,4 MW | 66,9 % |
| Wensin | 133 | 1,1 MW | 64,7 % |
| Heidmühlen | 131 | 1,7 MW | 74,0 % |
| Schackendorf | 129 | 9,0 MW | 65,9 % |
| Geschendorf | 129 | 28,3 MW | 70,5 % |
| Bark | 129 | 993,5 kW | 69,8 % |
| Daldorf | 126 | 1,5 MW | 62,7 % |
| Tensfeld | 125 | 1,9 MW | 64,8 % |
| Oersdorf | 114 | 696,6 kW | 66,7 % |
| Hagen | 112 | 734,5 kW | 60,7 % |
| Kattendorf | 111 | 2,3 MW | 60,4 % |
| Hasenkrug | 110 | 18,1 MW | 55,5 % |
| Klein Gladebrügge | 109 | 1,8 MW | 66,1 % |
| Bebensee | 107 | 7,6 MW | 65,4 % |
| Westerrade | 100 | 974,4 kW | 73,0 % |
| Groß Niendorf | 99 | 8,5 MW | 67,7 % |
| Groß Rönnau | 97 | 874,3 kW | 71,1 % |
| Armstedt | 96 | 12,4 MW | 70,8 % |
| Krems II | 96 | 841,2 kW | 62,5 % |
| Wakendorf I | 95 | 10,2 MW | 66,3 % |
| Heidmoor | 95 | 60,8 MW | 63,2 % |
| Schmalensee | 92 | 14,6 MW | 62,0 % |
| Blunk | 85 | 3,8 MW | 72,9 % |
| Gönnebek | 83 | 66,4 MW | 56,6 % |
| Stocksee | 83 | 632,3 kW | 65,1 % |
| Mözen | 79 | 29,6 MW | 63,3 % |
| Kükels | 77 | 1,4 MW | 68,8 % |
| Hardebek | 76 | 23,6 MW | 55,3 % |
| Nehms | 75 | 1,3 MW | 66,7 % |
| Winsen | 71 | 580,5 kW | 69,0 % |
| Hüttblek | 66 | 511,1 kW | 72,7 % |
| Högersdorf | 66 | 636,0 kW | 68,2 % |
| Schieren | 64 | 480,9 kW | 85,9 % |
| Fuhlendorf | 55 | 7,3 MW | 69,1 % |
| Fredesdorf | 55 | 597,2 kW | 65,5 % |
| Strukdorf | 55 | 12,4 MW | 76,4 % |
| Traventhal | 48 | 620,2 kW | 66,7 % |
| Bühnsdorf | 48 | 670,0 kW | 68,8 % |
| Schwissel | 47 | 9,2 MW | 70,2 % |
| Föhrden-Barl | 40 | 12,3 MW | 65,0 % |
| Bahrenhof | 39 | 427,0 kW | 74,4 % |
| Mönkloh | 36 | 263,6 kW | 63,9 % |
| Travenhorst | 36 | 13,0 MW | 69,4 % |
| Damsdorf | 35 | 18,4 MW | 65,7 % |
| Borstel | 34 | 443,0 kW | 76,5 % |
| Stipsdorf | 28 | 259,9 kW | 64,3 % |
| Tarbek | 16 | 249,0 kW | 75,0 % |
| Dreggers | 13 | 260,1 kW | 69,2 % |
Gemeinden mit weniger als 11 Einheiten erscheinen nicht einzeln: eine Zahl über wenige Anlagen verweist auf Haushalte.
Schleswig-Holstein