Start › Bayern › Schweinfurt
Stromerzeugung im Schweinfurt
Bayern · 4.108 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
4.108 Einheiten mit 87,4 MW Bruttoleistung in Schweinfurt.Die meiste Leistung stellt Solar. 65,7 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
SolarVerbrennungSpeicher
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|
| Solar | 2.699 | 49,5 MW | 56,6 % |
| Speicher | 1.242 | 7,5 MW | 8,6 % |
| Verbrennung | 163 | 26,3 MW | 30,1 % |
| Sonstige | 4 | — | — |
Kennzahlen
| |
|---|
| Einheiten | 4.108 |
| Bruttoleistung gesamt | 87,4 MW |
| Mediane Leistung je Einheit | 6,0 kW |
| In Betrieb | 3.982 |
| Endgültig stillgelegt | 77 |
| In Planung | 42 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 530 (20,1 %) |
Die Solaranlagen
| |
|---|
| Solaranlagen | 2.699 |
| Mediane Anlagengröße | 6,8 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 20 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 823 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|
| Gebäudesolaranlage | 1.872 | 69,4 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 823 | 30,5 % |
| Sonstige | 4 | 0,1 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|
| Süd | 741 | 27,5 % |
| Süd-West | 403 | 14,9 % |
| Süd-Ost | 292 | 10,8 % |
| Ost-West | 275 | 10,2 % |
| West | 131 | 4,9 % |
| Ost | 128 | 4,7 % |
| Nord-Ost | 43 | 1,6 % |
| Nord | 25 | 0,9 % |
| Nord-West | 20 | 0,7 % |
| Sonstige | 641 | 23,7 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|
| 1999 | 13 | 1,0 MW |
| 2002 | 12 | 72,4 kW |
| 2004 | 13 | 81,2 kW |
| 2005 | 15 | 238,5 kW |
| 2006 | 18 | 170,0 kW |
| 2007 | 22 | 868,3 kW |
| 2008 | 21 | 1,4 MW |
| 2009 | 32 | 1,2 MW |
| 2010 | 56 | 1,9 MW |
| 2011 | 88 | 4,6 MW |
| 2012 | 43 | 5,1 MW |
| 2013 | 56 | 3,1 MW |
| 2014 | 27 | 927,5 kW |
| 2015 | 38 | 808,1 kW |
| 2016 | 31 | 2,3 MW |
| 2017 | 21 | 1,1 MW |
| 2018 | 41 | 1,6 MW |
| 2019 | 77 | 1,9 MW |
| 2020 | 135 | 5,7 MW |
| 2021 | 247 | 3,8 MW |
| 2022 | 368 | 4,5 MW |
| 2023 | 843 | 8,0 MW |
| 2024 | 733 | 8,5 MW |
| 2025 | 635 | 6,0 MW |
| 2026 | 437 | 2,9 MW |
Gemeinden
| Gemeinde | Einheiten | Bruttoleistung | Solaranteil |
|---|
| Schweinfurt | 4.108 | 87,4 MW | 65,7 % |
Gemeinden mit weniger als 11 Einheiten erscheinen nicht einzeln: eine Zahl über wenige Anlagen verweist auf Haushalte.
Bayern