Start › Bayern › Schwabach
Stromerzeugung im Schwabach
Bayern · 4.711 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
4.711 Einheiten mit 44,5 MW Bruttoleistung in Schwabach.Die meiste Leistung stellt Solar. 65,8 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
SolarSpeicher
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|
| Solar | 3.098 | 31,7 MW | 71,2 % |
| Speicher | 1.545 | 8,7 MW | 19,6 % |
| Verbrennung | 57 | 1,9 MW | 4,2 % |
| Sonstige | 11 | — | — |
Kennzahlen
| |
|---|
| Einheiten | 4.711 |
| Bruttoleistung gesamt | 44,5 MW |
| Mediane Leistung je Einheit | 5,4 kW |
| In Betrieb | 4.610 |
| Endgültig stillgelegt | 74 |
| In Planung | 24 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 1.403 (46,8 %) |
Die Solaranlagen
| |
|---|
| Solaranlagen | 3.098 |
| Mediane Anlagengröße | 6,0 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 18 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 910 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|
| Gebäudesolaranlage | 2.186 | 70,6 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 910 | 29,4 % |
| Sonstige | 2 | 0,1 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|
| Süd | 1.275 | 41,2 % |
| Süd-West | 307 | 9,9 % |
| Ost-West | 232 | 7,5 % |
| Süd-Ost | 200 | 6,5 % |
| West | 153 | 4,9 % |
| Ost | 140 | 4,5 % |
| Nord | 24 | 0,8 % |
| Nord-Ost | 13 | 0,4 % |
| Sonstige | 754 | 24,3 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|
| 2001 | 13 | 69,6 kW |
| 2002 | 13 | 51,9 kW |
| 2003 | 17 | 70,8 kW |
| 2004 | 15 | 421,7 kW |
| 2005 | 25 | 384,6 kW |
| 2006 | 23 | 375,6 kW |
| 2007 | 23 | 352,8 kW |
| 2008 | 24 | 719,9 kW |
| 2009 | 44 | 1,1 MW |
| 2010 | 51 | 1,1 MW |
| 2011 | 90 | 1,9 MW |
| 2012 | 68 | 1,1 MW |
| 2013 | 58 | 1,6 MW |
| 2014 | 43 | 908,7 kW |
| 2015 | 42 | 505,2 kW |
| 2016 | 57 | 754,8 kW |
| 2017 | 82 | 640,4 kW |
| 2018 | 95 | 1,1 MW |
| 2019 | 80 | 1,2 MW |
| 2020 | 171 | 1,5 MW |
| 2021 | 231 | 2,0 MW |
| 2022 | 374 | 2,3 MW |
| 2023 | 717 | 7,8 MW |
| 2024 | 967 | 6,2 MW |
| 2025 | 744 | 4,8 MW |
| 2026 | 605 | 3,4 MW |
Gemeinden
| Gemeinde | Einheiten | Bruttoleistung | Solaranteil |
|---|
| Schwabach | 4.711 | 44,5 MW | 65,8 % |
Gemeinden mit weniger als 11 Einheiten erscheinen nicht einzeln: eine Zahl über wenige Anlagen verweist auf Haushalte.
Bayern