Start › Bayern › Rosenheim
Stromerzeugung im Rosenheim
Bayern · 4.698 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
4.698 Einheiten mit 93,6 MW Bruttoleistung in Rosenheim.Die meiste Leistung stellt Solar. 67,1 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
SolarVerbrennungSpeicherBiomasse
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|
| Solar | 3.152 | 37,2 MW | 39,8 % |
| Speicher | 1.480 | 9,1 MW | 9,7 % |
| Verbrennung | 46 | 36,3 MW | 38,8 % |
| Biomasse | 11 | 8,9 MW | 9,5 % |
| Sonstige | 9 | — | — |
Kennzahlen
| |
|---|
| Einheiten | 4.698 |
| Bruttoleistung gesamt | 93,6 MW |
| Mediane Leistung je Einheit | 6,3 kW |
| In Betrieb | 4.611 |
| Endgültig stillgelegt | 61 |
| In Planung | 17 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 636 (20,6 %) |
Die Solaranlagen
| |
|---|
| Solaranlagen | 3.152 |
| Mediane Anlagengröße | 7,2 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 21 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 711 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|
| Gebäudesolaranlage | 2.441 | 77,4 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 711 | 22,6 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|
| Süd | 1.219 | 38,7 % |
| Süd-West | 416 | 13,2 % |
| Süd-Ost | 278 | 8,8 % |
| Ost-West | 232 | 7,4 % |
| West | 171 | 5,4 % |
| Ost | 130 | 4,1 % |
| Nord | 33 | 1,0 % |
| Nord-Ost | 29 | 0,9 % |
| Nord-West | 23 | 0,7 % |
| Sonstige | 621 | 19,7 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|
| 2001 | 24 | 317,8 kW |
| 2002 | 17 | 118,8 kW |
| 2003 | 13 | 61,9 kW |
| 2004 | 14 | 76,9 kW |
| 2005 | 33 | 454,2 kW |
| 2006 | 27 | 637,0 kW |
| 2007 | 38 | 662,8 kW |
| 2008 | 61 | 1,4 MW |
| 2009 | 109 | 1,6 MW |
| 2010 | 119 | 2,3 MW |
| 2011 | 108 | 12,7 MW |
| 2012 | 81 | 5,7 MW |
| 2013 | 54 | 657,6 kW |
| 2014 | 41 | 1,4 MW |
| 2015 | 23 | 215,8 kW |
| 2016 | 36 | 249,1 kW |
| 2017 | 42 | 337,3 kW |
| 2018 | 44 | 1,0 MW |
| 2019 | 72 | 929,1 kW |
| 2020 | 138 | 1,8 MW |
| 2021 | 185 | 2,1 MW |
| 2022 | 354 | 13,5 MW |
| 2023 | 922 | 14,6 MW |
| 2024 | 800 | 6,5 MW |
| 2025 | 761 | 5,5 MW |
| 2026 | 544 | 3,9 MW |
Gemeinden
| Gemeinde | Einheiten | Bruttoleistung | Solaranteil |
|---|
| Rosenheim | 4.698 | 93,6 MW | 67,1 % |
Gemeinden mit weniger als 11 Einheiten erscheinen nicht einzeln: eine Zahl über wenige Anlagen verweist auf Haushalte.
Bayern