Start › Bayern › Regensburg
Stromerzeugung im Regensburg
Bayern · 11.121 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
11.121 Einheiten mit 200,8 MW Bruttoleistung in Regensburg.Die meiste Leistung stellt Solar. 67,7 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
SolarVerbrennungSpeicher
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|
| Solar | 7.531 | 107,1 MW | 53,3 % |
| Speicher | 3.283 | 20,6 MW | 10,2 % |
| Verbrennung | 283 | 52,9 MW | 26,3 % |
| Biomasse | 20 | 9,0 MW | 4,5 % |
| Sonstige | 4 | — | — |
Kennzahlen
| |
|---|
| Einheiten | 11.121 |
| Bruttoleistung gesamt | 200,8 MW |
| Mediane Leistung je Einheit | 6,0 kW |
| In Betrieb | 10.777 |
| Endgültig stillgelegt | 215 |
| In Planung | 105 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 2.878 (42,4 %) |
Die Solaranlagen
| |
|---|
| Solaranlagen | 7.531 |
| Mediane Anlagengröße | 6,5 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 20 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 2.015 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|
| Gebäudesolaranlage | 5.513 | 73,2 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 2.015 | 26,8 % |
| Sonstige | 3 | 0,0 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|
| Süd | 2.868 | 38,1 % |
| Ost-West | 784 | 10,4 % |
| Süd-West | 757 | 10,1 % |
| Süd-Ost | 482 | 6,4 % |
| West | 365 | 4,8 % |
| Ost | 294 | 3,9 % |
| Nord | 183 | 2,4 % |
| Nord-Ost | 63 | 0,8 % |
| Nord-West | 42 | 0,6 % |
| Sonstige | 1.693 | 22,5 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|
| 2000 | 67 | 1,8 MW |
| 2001 | 39 | 543,7 kW |
| 2002 | 49 | 5,1 MW |
| 2003 | 36 | 607,9 kW |
| 2004 | 79 | 1,7 MW |
| 2005 | 116 | 2,2 MW |
| 2006 | 122 | 2,0 MW |
| 2007 | 109 | 3,0 MW |
| 2008 | 96 | 2,6 MW |
| 2009 | 205 | 3,9 MW |
| 2010 | 255 | 6,5 MW |
| 2011 | 268 | 13,2 MW |
| 2012 | 194 | 10,2 MW |
| 2013 | 144 | 6,0 MW |
| 2014 | 111 | 4,1 MW |
| 2015 | 81 | 3,2 MW |
| 2016 | 148 | 9,4 MW |
| 2017 | 163 | 3,3 MW |
| 2018 | 129 | 2,8 MW |
| 2019 | 209 | 3,7 MW |
| 2020 | 453 | 7,0 MW |
| 2021 | 513 | 7,2 MW |
| 2022 | 666 | 6,2 MW |
| 2023 | 2.012 | 20,1 MW |
| 2024 | 1.931 | 18,3 MW |
| 2025 | 1.723 | 16,6 MW |
| 2026 | 1.072 | 18,3 MW |
Gemeinden
| Gemeinde | Einheiten | Bruttoleistung | Solaranteil |
|---|
| Regensburg | 11.121 | 200,8 MW | 67,7 % |
Gemeinden mit weniger als 11 Einheiten erscheinen nicht einzeln: eine Zahl über wenige Anlagen verweist auf Haushalte.
Bayern