Start › Brandenburg › Prignitz
Stromerzeugung im Prignitz
Brandenburg · 9.598 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
9.598 Einheiten mit 2,88 GW Bruttoleistung in Prignitz.Die meiste Leistung stellt Wind. 64,7 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
WindSolar
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|
| Solar | 6.206 | 1,03 GW | 35,8 % |
| Speicher | 2.546 | 138,9 MW | 4,8 % |
| Wind | 683 | 1,66 GW | 57,7 % |
| Biomasse | 88 | 39,1 MW | 1,4 % |
| Verbrennung | 71 | 8,9 MW | 0,3 % |
| Sonstige | 4 | — | — |
Kennzahlen
| |
|---|
| Einheiten | 9.598 |
| Bruttoleistung gesamt | 2,88 GW |
| Mediane Leistung je Einheit | 8,0 kW |
| In Betrieb | 9.220 |
| Endgültig stillgelegt | 147 |
| In Planung | 218 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 1.957 (33,9 %) |
Die Solaranlagen
| |
|---|
| Solaranlagen | 6.206 |
| Mediane Anlagengröße | 8,4 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 24 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 1.364 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|
| Gebäudesolaranlage | 4.746 | 76,5 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 1.364 | 22,0 % |
| Freiflächensolaranlage | 95 | 1,5 % |
| Sonstige | 1 | 0,0 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|
| Süd | 2.467 | 39,8 % |
| Süd-West | 892 | 14,4 % |
| Süd-Ost | 603 | 9,7 % |
| Ost-West | 382 | 6,2 % |
| West | 245 | 3,9 % |
| Ost | 238 | 3,8 % |
| Nord-Ost | 48 | 0,8 % |
| Nord | 26 | 0,4 % |
| Nord-West | 23 | 0,4 % |
| Sonstige | 1.282 | 20,7 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|
| 1999 | 12 | 6,1 MW |
| 2000 | 23 | 19,0 MW |
| 2001 | 51 | 63,1 MW |
| 2002 | 69 | 85,4 MW |
| 2003 | 48 | 59,1 MW |
| 2004 | 89 | 126,9 MW |
| 2005 | 66 | 46,4 MW |
| 2006 | 82 | 77,7 MW |
| 2007 | 72 | 48,2 MW |
| 2008 | 119 | 16,4 MW |
| 2009 | 237 | 95,5 MW |
| 2010 | 292 | 37,7 MW |
| 2011 | 399 | 53,3 MW |
| 2012 | 236 | 138,6 MW |
| 2013 | 228 | 56,1 MW |
| 2014 | 122 | 71,9 MW |
| 2015 | 67 | 34,1 MW |
| 2016 | 78 | 49,9 MW |
| 2017 | 108 | 96,8 MW |
| 2018 | 112 | 32,1 MW |
| 2019 | 183 | 30,1 MW |
| 2020 | 284 | 74,3 MW |
| 2021 | 391 | 59,3 MW |
| 2022 | 494 | 72,1 MW |
| 2023 | 1.640 | 299,4 MW |
| 2024 | 1.560 | 79,4 MW |
| 2025 | 1.360 | 110,3 MW |
| 2026 | 932 | 453,8 MW |
Gemeinden
| Gemeinde | Einheiten | Bruttoleistung | Solaranteil |
|---|
| Wittenberge | 1.204 | 28,6 MW | 66,9 % |
| Perleberg | 1.190 | 143,7 MW | 68,2 % |
| Pritzwalk | 1.148 | 134,7 MW | 66,6 % |
| Karstädt | 1.010 | 428,9 MW | 63,0 % |
| Gumtow | 721 | 664,2 MW | 57,7 % |
| Groß Pankow (Prignitz) | 605 | 57,2 MW | 70,7 % |
| Plattenburg | 513 | 170,6 MW | 69,6 % |
| Bad Wilsnack | 360 | 5,8 MW | 65,8 % |
| Putlitz | 359 | 34,8 MW | 65,7 % |
| Lenzen (Elbe) | 300 | 3,8 MW | 69,3 % |
| Breese | 291 | 2,4 MW | 66,3 % |
| Meyenburg | 229 | 132,6 MW | 65,1 % |
| Gerdshagen | 198 | 297,3 MW | 30,3 % |
| Marienfließ | 171 | 228,4 MW | 46,2 % |
| Berge | 154 | 51,1 MW | 54,5 % |
| Cumlosen | 151 | 5,7 MW | 70,2 % |
| Weisen | 147 | 5,6 MW | 68,0 % |
| Triglitz | 131 | 103,1 MW | 47,3 % |
| Halenbeck-Rohlsdorf | 121 | 335,3 MW | 47,9 % |
| Lanz | 113 | 1,6 MW | 63,7 % |
| Rühstädt | 97 | 1,1 MW | 71,1 % |
| Legde/Quitzöbel | 96 | 2,5 MW | 72,9 % |
| Pirow | 90 | 20,4 MW | 70,0 % |
| Gülitz-Reetz | 77 | 1,0 MW | 74,0 % |
| Lenzerwische | 73 | 2,0 MW | 64,4 % |
| Kümmernitztal | 49 | 14,3 MW | 75,5 % |
Gemeinden mit weniger als 11 Einheiten erscheinen nicht einzeln: eine Zahl über wenige Anlagen verweist auf Haushalte.
Brandenburg