Start › Brandenburg › Potsdam-Mittelmark
Stromerzeugung im Potsdam-Mittelmark
Brandenburg · 32.910 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
32.910 Einheiten mit 1,38 GW Bruttoleistung in Potsdam-Mittelmark.Die meiste Leistung stellt Wind. 64,2 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
WindSolar
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|
| Solar | 21.116 | 529,0 MW | 38,4 % |
| Speicher | 11.210 | 109,4 MW | 7,9 % |
| Wind | 262 | 699,1 MW | 50,7 % |
| Verbrennung | 257 | 13,3 MW | 1,0 % |
| Biomasse | 58 | 28,4 MW | 2,1 % |
| Sonstige | 7 | — | — |
Kennzahlen
| |
|---|
| Einheiten | 32.910 |
| Bruttoleistung gesamt | 1,38 GW |
| Mediane Leistung je Einheit | 5,6 kW |
| In Betrieb | 31.984 |
| Endgültig stillgelegt | 484 |
| In Planung | 418 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 9.316 (47,5 %) |
Die Solaranlagen
| |
|---|
| Solaranlagen | 21.116 |
| Mediane Anlagengröße | 6,5 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 18 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 5.483 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|
| Gebäudesolaranlage | 15.569 | 73,7 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 5.483 | 26,0 % |
| Freiflächensolaranlage | 64 | 0,3 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|
| Süd | 7.276 | 34,5 % |
| Süd-West | 3.128 | 14,8 % |
| Süd-Ost | 2.376 | 11,3 % |
| West | 1.053 | 5,0 % |
| Ost-West | 1.031 | 4,9 % |
| Ost | 974 | 4,6 % |
| Nord-Ost | 200 | 0,9 % |
| Nord-West | 139 | 0,7 % |
| Nord | 93 | 0,4 % |
| nachgeführt | 19 | 0,1 % |
| Sonstige | 4.827 | 22,9 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|
| 2001 | 28 | 4,1 MW |
| 2002 | 31 | 28,2 MW |
| 2003 | 34 | 40,4 MW |
| 2004 | 37 | 33,6 MW |
| 2005 | 112 | 31,6 MW |
| 2006 | 126 | 26,7 MW |
| 2007 | 166 | 17,2 MW |
| 2008 | 189 | 30,5 MW |
| 2009 | 236 | 5,6 MW |
| 2010 | 418 | 83,4 MW |
| 2011 | 515 | 40,9 MW |
| 2012 | 473 | 31,6 MW |
| 2013 | 350 | 8,4 MW |
| 2014 | 277 | 20,3 MW |
| 2015 | 206 | 51,0 MW |
| 2016 | 236 | 64,3 MW |
| 2017 | 352 | 34,7 MW |
| 2018 | 479 | 16,2 MW |
| 2019 | 719 | 23,2 MW |
| 2020 | 1.235 | 33,3 MW |
| 2021 | 1.552 | 67,2 MW |
| 2022 | 2.744 | 74,8 MW |
| 2023 | 6.949 | 97,2 MW |
| 2024 | 6.020 | 65,6 MW |
| 2025 | 5.284 | 68,3 MW |
| 2026 | 3.690 | 64,5 MW |
Gemeinden
| Gemeinde | Einheiten | Bruttoleistung | Solaranteil |
|---|
| Teltow | 3.404 | 55,3 MW | 63,3 % |
| Werder (Havel) | 3.243 | 28,2 MW | 63,8 % |
| Stahnsdorf | 2.713 | 37,2 MW | 61,3 % |
| Kleinmachnow | 2.369 | 39,1 MW | 59,0 % |
| Michendorf | 2.278 | 16,9 MW | 61,8 % |
| Beelitz | 1.962 | 65,0 MW | 62,3 % |
| Kloster Lehnin | 1.893 | 213,3 MW | 65,6 % |
| Schwielowsee | 1.665 | 15,9 MW | 62,8 % |
| Bad Belzig | 1.604 | 32,8 MW | 68,9 % |
| Groß Kreutz (Havel) | 1.519 | 57,3 MW | 66,9 % |
| Nuthetal | 1.336 | 10,0 MW | 64,0 % |
| Treuenbrietzen | 1.078 | 209,1 MW | 64,2 % |
| Wiesenburg/Mark | 794 | 23,0 MW | 70,7 % |
| Beetzsee | 674 | 7,0 MW | 65,7 % |
| Brück | 673 | 20,6 MW | 66,6 % |
| Seddiner See | 512 | 4,1 MW | 63,9 % |
| Borkheide | 506 | 4,3 MW | 62,5 % |
| Wusterwitz | 461 | 33,4 MW | 62,3 % |
| Havelsee | 461 | 44,4 MW | 70,1 % |
| Borkwalde | 441 | 2,6 MW | 61,0 % |
| Niemegk | 348 | 25,5 MW | 65,2 % |
| Mühlenfließ | 298 | 220,8 MW | 51,7 % |
| Bensdorf | 241 | 2,2 MW | 67,2 % |
| Ziesar | 240 | 35,2 MW | 71,7 % |
| Golzow | 221 | 7,4 MW | 74,2 % |
| Planebruch | 196 | 2,4 MW | 68,9 % |
| Linthe | 195 | 45,7 MW | 72,8 % |
| Planetal | 192 | 7,8 MW | 71,9 % |
| Görzke | 188 | 3,4 MW | 77,1 % |
| Rabenstein/Fläming | 176 | 4,7 MW | 67,0 % |
| Wollin | 175 | 4,5 MW | 70,9 % |
| Roskow | 165 | 3,3 MW | 68,5 % |
| Rosenau | 145 | 6,0 MW | 70,3 % |
| Buckautal | 128 | 84,8 MW | 58,6 % |
| Gräben | 109 | 1,4 MW | 76,1 % |
| Beetzseeheide | 108 | 1,2 MW | 73,1 % |
| Päwesin | 102 | 1,1 MW | 70,6 % |
| Wenzlow | 97 | 2,4 MW | 72,2 % |
Gemeinden mit weniger als 11 Einheiten erscheinen nicht einzeln: eine Zahl über wenige Anlagen verweist auf Haushalte.
Brandenburg