Start › Schleswig-Holstein › Pinneberg
Stromerzeugung im Pinneberg
Schleswig-Holstein · 30.562 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
30.562 Einheiten mit 396,7 MW Bruttoleistung in Pinneberg.Die meiste Leistung stellt Solar. 65,2 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
SolarWindSpeicherVerbrennung
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|
| Solar | 19.932 | 192,7 MW | 48,6 % |
| Speicher | 10.256 | 59,5 MW | 15,0 % |
| Verbrennung | 299 | 50,3 MW | 12,7 % |
| Biomasse | 46 | 22,4 MW | 5,7 % |
| Wind | 28 | 71,7 MW | 18,1 % |
| Sonstige | 1 | — | — |
Kennzahlen
| |
|---|
| Einheiten | 30.562 |
| Bruttoleistung gesamt | 396,7 MW |
| Mediane Leistung je Einheit | 5,0 kW |
| In Betrieb | 29.479 |
| Endgültig stillgelegt | 572 |
| In Planung | 468 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 8.370 (44,8 %) |
Die Solaranlagen
| |
|---|
| Solaranlagen | 19.932 |
| Mediane Anlagengröße | 5,4 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 15 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 7.282 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|
| Gebäudesolaranlage | 12.633 | 63,4 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 7.282 | 36,5 % |
| Freiflächensolaranlage | 17 | 0,1 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|
| Süd | 6.362 | 31,9 % |
| Süd-West | 2.708 | 13,6 % |
| Süd-Ost | 1.602 | 8,0 % |
| Ost-West | 1.117 | 5,6 % |
| West | 981 | 4,9 % |
| Ost | 873 | 4,4 % |
| Nord-Ost | 138 | 0,7 % |
| Nord-West | 95 | 0,5 % |
| Nord | 71 | 0,4 % |
| nachgeführt | 11 | 0,1 % |
| Sonstige | 5.974 | 30,0 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|
| 1998 | 11 | 24,4 kW |
| 1999 | 16 | 3,0 MW |
| 2000 | 20 | 75,8 kW |
| 2001 | 39 | 10,9 MW |
| 2002 | 29 | 5,4 MW |
| 2003 | 21 | 101,6 kW |
| 2004 | 46 | 324,1 kW |
| 2005 | 53 | 1,8 MW |
| 2006 | 58 | 1,1 MW |
| 2007 | 97 | 1,6 MW |
| 2008 | 109 | 2,2 MW |
| 2009 | 183 | 5,8 MW |
| 2010 | 308 | 11,4 MW |
| 2011 | 426 | 22,3 MW |
| 2012 | 311 | 16,8 MW |
| 2013 | 215 | 5,0 MW |
| 2014 | 183 | 9,8 MW |
| 2015 | 139 | 1,5 MW |
| 2016 | 159 | 2,8 MW |
| 2017 | 192 | 3,5 MW |
| 2018 | 252 | 8,8 MW |
| 2019 | 275 | 6,1 MW |
| 2020 | 559 | 6,5 MW |
| 2021 | 883 | 8,3 MW |
| 2022 | 1.872 | 27,8 MW |
| 2023 | 6.511 | 46,6 MW |
| 2024 | 6.702 | 46,4 MW |
| 2025 | 6.012 | 66,4 MW |
| 2026 | 4.374 | 36,6 MW |
Gemeinden
| Gemeinde | Einheiten | Bruttoleistung | Solaranteil |
|---|
| Pinneberg | 3.018 | 30,8 MW | 64,3 % |
| Elmshorn | 2.996 | 26,6 MW | 67,3 % |
| Quickborn | 2.445 | 22,3 MW | 62,8 % |
| Wedel | 1.908 | 20,9 MW | 66,2 % |
| Halstenbek | 1.791 | 12,0 MW | 63,7 % |
| Tornesch | 1.633 | 30,9 MW | 66,2 % |
| Rellingen | 1.574 | 12,8 MW | 64,4 % |
| Uetersen | 1.444 | 33,7 MW | 67,5 % |
| Schenefeld | 1.165 | 10,1 MW | 64,9 % |
| Barmstedt | 1.160 | 7,8 MW | 64,1 % |
| Moorrege | 695 | 18,1 MW | 65,3 % |
| Ellerbek | 628 | 4,7 MW | 63,2 % |
| Bönningstedt | 620 | 5,4 MW | 64,2 % |
| Klein Offenseth-Sparrieshoop | 592 | 9,1 MW | 64,7 % |
| Appen | 583 | 4,2 MW | 61,9 % |
| Klein Nordende | 571 | 3,6 MW | 61,6 % |
| Kölln-Reisiek | 547 | 3,7 MW | 65,1 % |
| Heidgraben | 517 | 3,5 MW | 64,8 % |
| Hasloh | 480 | 3,1 MW | 65,0 % |
| Heist | 446 | 3,5 MW | 62,8 % |
| Borstel-Hohenraden | 444 | 4,7 MW | 64,6 % |
| Holm | 424 | 3,5 MW | 64,4 % |
| Brande-Hörnerkirchen | 355 | 4,1 MW | 68,7 % |
| Prisdorf | 349 | 4,1 MW | 65,0 % |
| Tangstedt | 343 | 2,8 MW | 63,0 % |
| Kummerfeld | 321 | 4,4 MW | 65,1 % |
| Hemdingen | 295 | 3,7 MW | 66,8 % |
| Haseldorf | 286 | 1,9 MW | 66,4 % |
| Hetlingen | 271 | 17,3 MW | 66,1 % |
| Bokholt-Hanredder | 266 | 4,5 MW | 66,9 % |
| Ellerhoop | 258 | 2,0 MW | 68,6 % |
| Westerhorn | 229 | 3,2 MW | 68,6 % |
| Haselau | 190 | 2,1 MW | 68,9 % |
| Seester | 181 | 1,8 MW | 69,6 % |
| Heede | 157 | 1,4 MW | 63,1 % |
| Lutzhorn | 147 | 5,6 MW | 71,4 % |
| Bokel | 138 | 13,6 MW | 77,5 % |
| Seestermühe | 125 | 1,6 MW | 72,0 % |
| Groß Nordende | 124 | 917,5 kW | 66,1 % |
| Neuendeich | 112 | 1,9 MW | 70,5 % |
| Raa-Besenbek | 108 | 36,3 MW | 60,2 % |
| Seeth-Ekholt | 104 | 851,7 kW | 63,5 % |
| Bevern | 100 | 1,1 MW | 68,0 % |
| Langeln | 94 | 628,0 kW | 64,9 % |
| Bilsen | 91 | 606,1 kW | 70,3 % |
| Osterhorn | 88 | 2,3 MW | 63,6 % |
| Groß Offenseth-Aspern | 54 | 1,7 MW | 72,2 % |
| Helgoland | 50 | 758,2 kW | 60,0 % |
| Bullenkuhlen | 45 | 536,0 kW | 77,8 % |
Gemeinden mit weniger als 11 Einheiten erscheinen nicht einzeln: eine Zahl über wenige Anlagen verweist auf Haushalte.
Schleswig-Holstein