Start › Bayern › Passau
Stromerzeugung im Passau
Bayern · 48.724 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
48.724 Einheiten mit 1,41 GW Bruttoleistung in Passau.Die meiste Leistung stellt Solar. 76,1 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
SolarWasser
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|
| Solar | 37.078 | 1,02 GW | 72,4 % |
| Speicher | 11.041 | 111,8 MW | 7,9 % |
| Verbrennung | 282 | 15,6 MW | 1,1 % |
| Biomasse | 157 | 36,7 MW | 2,6 % |
| Wasser | 154 | 225,6 MW | 16,0 % |
| Wind | 12 | 632,8 kW | 0,0 % |
Kennzahlen
| |
|---|
| Einheiten | 48.724 |
| Bruttoleistung gesamt | 1,41 GW |
| Mediane Leistung je Einheit | 9,7 kW |
| In Betrieb | 48.061 |
| Endgültig stillgelegt | 454 |
| In Planung | 170 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 9.160 (29,8 %) |
Die Solaranlagen
| |
|---|
| Solaranlagen | 37.078 |
| Mediane Anlagengröße | 10,2 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 36 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 3.355 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|
| Gebäudesolaranlage | 33.404 | 90,1 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 3.355 | 9,0 % |
| Freiflächensolaranlage | 319 | 0,9 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|
| Süd | 15.556 | 42,0 % |
| Süd-West | 5.918 | 16,0 % |
| Süd-Ost | 4.821 | 13,0 % |
| Ost-West | 2.597 | 7,0 % |
| West | 2.242 | 6,0 % |
| Ost | 2.015 | 5,4 % |
| Nord-Ost | 240 | 0,6 % |
| Nord | 229 | 0,6 % |
| Nord-West | 194 | 0,5 % |
| nachgeführt | 12 | 0,0 % |
| Sonstige | 3.254 | 8,8 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|
| 1965 | 12 | 1,9 MW |
| 1996 | 13 | 83,2 kW |
| 1998 | 16 | 199,4 kW |
| 1999 | 26 | 289,7 kW |
| 2000 | 116 | 1,6 MW |
| 2001 | 332 | 2,0 MW |
| 2002 | 180 | 4,0 MW |
| 2003 | 211 | 2,2 MW |
| 2004 | 790 | 11,5 MW |
| 2005 | 1.018 | 27,5 MW |
| 2006 | 639 | 17,3 MW |
| 2007 | 669 | 14,8 MW |
| 2008 | 1.148 | 21,3 MW |
| 2009 | 2.630 | 85,9 MW |
| 2010 | 3.258 | 88,8 MW |
| 2011 | 3.196 | 67,0 MW |
| 2012 | 1.860 | 51,2 MW |
| 2013 | 775 | 15,5 MW |
| 2014 | 500 | 19,3 MW |
| 2015 | 369 | 5,6 MW |
| 2016 | 414 | 7,3 MW |
| 2017 | 582 | 16,9 MW |
| 2018 | 711 | 19,5 MW |
| 2019 | 964 | 21,3 MW |
| 2020 | 1.821 | 36,4 MW |
| 2021 | 2.374 | 71,3 MW |
| 2022 | 3.399 | 53,9 MW |
| 2023 | 6.334 | 97,9 MW |
| 2024 | 5.710 | 162,8 MW |
| 2025 | 4.987 | 142,8 MW |
| 2026 | 3.386 | 68,1 MW |
Gemeinden
| Gemeinde | Einheiten | Bruttoleistung | Solaranteil |
|---|
| Pocking | 3.468 | 65,8 MW | 75,4 % |
| Vilshofen an der Donau | 3.159 | 74,9 MW | 76,2 % |
| Hauzenberg | 2.752 | 84,9 MW | 72,9 % |
| Fürstenzell | 2.282 | 63,2 MW | 76,5 % |
| Ruhstorf a.d. Rott | 2.112 | 70,3 MW | 73,6 % |
| Bad Griesbach i. Rottal | 2.047 | 32,5 MW | 76,9 % |
| Tiefenbach | 2.014 | 41,0 MW | 76,4 % |
| Ortenburg | 2.009 | 36,1 MW | 76,2 % |
| Untergriesbach | 1.719 | 160,9 MW | 76,9 % |
| Bad Füssing | 1.611 | 113,0 MW | 72,7 % |
| Hutthurm | 1.607 | 31,4 MW | 75,6 % |
| Salzweg | 1.529 | 29,2 MW | 74,7 % |
| Windorf | 1.370 | 33,5 MW | 79,1 % |
| Thyrnau | 1.336 | 46,9 MW | 76,6 % |
| Aldersbach | 1.329 | 29,6 MW | 78,5 % |
| Wegscheid | 1.328 | 23,7 MW | 75,3 % |
| Neuburg a. Inn | 1.303 | 36,7 MW | 73,8 % |
| Rotthalmünster | 1.135 | 32,6 MW | 75,9 % |
| Tittling | 1.112 | 44,9 MW | 79,6 % |
| Büchlberg | 1.074 | 32,7 MW | 76,7 % |
| Eging a. See | 1.036 | 20,1 MW | 74,4 % |
| Hofkirchen | 993 | 34,8 MW | 79,1 % |
| Neuhaus a. Inn | 924 | 41,5 MW | 76,7 % |
| Haarbach | 881 | 18,2 MW | 81,7 % |
| Fürstenstein | 805 | 9,7 MW | 79,5 % |
| Neukirchen vorm Wald | 790 | 20,3 MW | 75,8 % |
| Ruderting | 774 | 8,7 MW | 75,3 % |
| Aicha vorm Wald | 760 | 13,6 MW | 74,5 % |
| Obernzell | 720 | 15,4 MW | 74,6 % |
| Aidenbach | 699 | 11,1 MW | 75,7 % |
| Kößlarn | 606 | 14,0 MW | 80,2 % |
| Tettenweis | 568 | 10,2 MW | 80,1 % |
| Breitenberg | 562 | 11,6 MW | 75,1 % |
| Witzmannsberg | 540 | 31,9 MW | 79,4 % |
| Kirchham | 536 | 10,4 MW | 70,5 % |
| Malching | 466 | 24,2 MW | 74,7 % |
| Sonnen | 406 | 7,0 MW | 77,6 % |
| Beutelsbach | 362 | 26,0 MW | 83,4 % |
Gemeinden mit weniger als 11 Einheiten erscheinen nicht einzeln: eine Zahl über wenige Anlagen verweist auf Haushalte.
Bayern