Start › Hessen › Offenbach am Main
Stromerzeugung im Offenbach am Main
Hessen · 3.264 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
3.264 Einheiten mit 49,8 MW Bruttoleistung in Offenbach am Main.Die meiste Leistung stellt Solar. 64,8 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
SolarVerbrennungSpeicher
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|
| Solar | 2.115 | 28,1 MW | 56,4 % |
| Speicher | 1.060 | 5,7 MW | 11,4 % |
| Verbrennung | 87 | 15,5 MW | 31,2 % |
| Sonstige | 2 | — | — |
Kennzahlen
| |
|---|
| Einheiten | 3.264 |
| Bruttoleistung gesamt | 49,8 MW |
| Mediane Leistung je Einheit | 5,0 kW |
| In Betrieb | 3.187 |
| Endgültig stillgelegt | 35 |
| In Planung | 41 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 917 (45,0 %) |
Die Solaranlagen
| |
|---|
| Solaranlagen | 2.115 |
| Mediane Anlagengröße | 5,2 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 15 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 793 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|
| Gebäudesolaranlage | 1.321 | 62,5 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 793 | 37,5 % |
| Sonstige | 1 | 0,0 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|
| Süd | 618 | 29,2 % |
| Süd-West | 268 | 12,7 % |
| Süd-Ost | 177 | 8,4 % |
| Ost-West | 149 | 7,0 % |
| West | 95 | 4,5 % |
| Ost | 84 | 4,0 % |
| Nord-West | 28 | 1,3 % |
| Nord | 20 | 0,9 % |
| Sonstige | 676 | 32,0 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|
| 2005 | 13 | 62,3 kW |
| 2006 | 12 | 149,9 kW |
| 2007 | 22 | 737,0 kW |
| 2008 | 44 | 717,9 kW |
| 2009 | 40 | 929,6 kW |
| 2010 | 60 | 3,4 MW |
| 2011 | 51 | 679,7 kW |
| 2012 | 29 | 3,7 MW |
| 2013 | 42 | 356,0 kW |
| 2014 | 23 | 646,5 kW |
| 2015 | 22 | 138,1 kW |
| 2016 | 25 | 320,8 kW |
| 2017 | 25 | 11,0 MW |
| 2018 | 27 | 146,5 kW |
| 2019 | 36 | 1,2 MW |
| 2020 | 101 | 2,7 MW |
| 2021 | 88 | 1,0 MW |
| 2022 | 116 | 636,7 kW |
| 2023 | 542 | 5,3 MW |
| 2024 | 741 | 6,9 MW |
| 2025 | 663 | 4,1 MW |
| 2026 | 487 | 3,5 MW |
Gemeinden
Gemeinden mit weniger als 11 Einheiten erscheinen nicht einzeln: eine Zahl über wenige Anlagen verweist auf Haushalte.
Hessen