Start › Baden-Württemberg › Lörrach
Stromerzeugung im Lörrach
Baden-Württemberg · 30.581 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
30.581 Einheiten mit 560,3 MW Bruttoleistung in Lörrach.Die meiste Leistung stellt Solar. 65,7 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
SolarWasserWindSpeicher
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|
| Solar | 20.105 | 228,8 MW | 40,8 % |
| Speicher | 9.908 | 62,4 MW | 11,1 % |
| Verbrennung | 437 | 29,3 MW | 5,2 % |
| Wasser | 102 | 138,2 MW | 24,7 % |
| Wind | 19 | 77,3 MW | 13,8 % |
| Sonstige | 10 | — | — |
Kennzahlen
| |
|---|
| Einheiten | 30.581 |
| Bruttoleistung gesamt | 560,3 MW |
| Mediane Leistung je Einheit | 6,5 kW |
| In Betrieb | 30.117 |
| Endgültig stillgelegt | 302 |
| In Planung | 150 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 9.057 (52,1 %) |
Die Solaranlagen
| |
|---|
| Solaranlagen | 20.105 |
| Mediane Anlagengröße | 7,6 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 22 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 3.778 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|
| Gebäudesolaranlage | 16.306 | 81,1 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 3.778 | 18,8 % |
| Freiflächensolaranlage | 20 | 0,1 % |
| Sonstige | 1 | 0,0 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|
| Süd | 7.536 | 37,5 % |
| Süd-West | 3.199 | 15,9 % |
| Süd-Ost | 2.080 | 10,3 % |
| Ost-West | 1.608 | 8,0 % |
| West | 1.021 | 5,1 % |
| Ost | 944 | 4,7 % |
| Nord-Ost | 154 | 0,8 % |
| Nord-West | 143 | 0,7 % |
| Nord | 140 | 0,7 % |
| nachgeführt | 17 | 0,1 % |
| Sonstige | 3.263 | 16,2 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|
| 1997 | 13 | 39,4 kW |
| 1998 | 13 | 487,9 kW |
| 1999 | 29 | 228,8 kW |
| 2000 | 71 | 1,4 MW |
| 2001 | 131 | 1,1 MW |
| 2002 | 88 | 861,8 kW |
| 2003 | 67 | 340,3 kW |
| 2004 | 123 | 860,7 kW |
| 2005 | 198 | 3,9 MW |
| 2006 | 344 | 10,7 MW |
| 2007 | 288 | 3,3 MW |
| 2008 | 358 | 4,6 MW |
| 2009 | 512 | 6,7 MW |
| 2010 | 628 | 12,0 MW |
| 2011 | 651 | 11,7 MW |
| 2012 | 394 | 9,0 MW |
| 2013 | 279 | 5,8 MW |
| 2014 | 263 | 4,2 MW |
| 2015 | 159 | 2,2 MW |
| 2016 | 219 | 18,6 MW |
| 2017 | 268 | 38,4 MW |
| 2018 | 363 | 4,3 MW |
| 2019 | 610 | 7,4 MW |
| 2020 | 1.221 | 12,1 MW |
| 2021 | 1.578 | 14,9 MW |
| 2022 | 2.046 | 18,2 MW |
| 2023 | 5.872 | 52,1 MW |
| 2024 | 5.968 | 50,5 MW |
| 2025 | 4.581 | 44,6 MW |
| 2026 | 3.025 | 26,4 MW |
Gemeinden
| Gemeinde | Einheiten | Bruttoleistung | Solaranteil |
|---|
| Rheinfelden (Baden) | 4.442 | 60,2 MW | 65,9 % |
| Lörrach | 4.221 | 45,8 MW | 65,6 % |
| Schopfheim | 2.691 | 42,7 MW | 65,7 % |
| Weil am Rhein | 2.487 | 27,6 MW | 65,6 % |
| Grenzach-Wyhlen | 1.960 | 58,0 MW | 64,7 % |
| Efringen-Kirchen | 1.876 | 17,5 MW | 64,3 % |
| Steinen | 1.708 | 16,6 MW | 65,6 % |
| Kandern | 1.401 | 34,6 MW | 67,5 % |
| Schliengen | 1.219 | 11,5 MW | 68,3 % |
| Todtnau | 803 | 8,9 MW | 65,8 % |
| Zell im Wiesental | 726 | 28,9 MW | 65,8 % |
| Binzen | 701 | 8,0 MW | 64,3 % |
| Maulburg | 692 | 10,4 MW | 68,5 % |
| Bad Bellingen | 682 | 6,9 MW | 64,1 % |
| Kleines Wiesental | 506 | 34,9 MW | 65,8 % |
| Schwörstadt | 466 | 89,7 MW | 64,6 % |
| Eimeldingen | 464 | 5,4 MW | 66,6 % |
| Inzlingen | 437 | 4,0 MW | 62,7 % |
| Hausen im Wiesental | 410 | 5,5 MW | 66,3 % |
| Rümmingen | 402 | 3,0 MW | 61,7 % |
| Schönau im Schwarzwald | 330 | 4,6 MW | 69,1 % |
| Hasel | 262 | 13,1 MW | 61,8 % |
| Malsburg-Marzell | 253 | 2,4 MW | 68,8 % |
| Schallbach | 226 | 1,9 MW | 62,4 % |
| Wittlingen | 220 | 1,7 MW | 67,7 % |
| Fischingen | 182 | 1,9 MW | 65,4 % |
| Häg-Ehrsberg | 136 | 1,4 MW | 66,9 % |
| Wieden | 123 | 1,0 MW | 69,9 % |
| Aitern | 121 | 874,3 kW | 72,7 % |
| Fröhnd | 118 | 8,2 MW | 67,8 % |
| Utzenfeld | 112 | 1,5 MW | 63,4 % |
| Schönenberg | 83 | 594,3 kW | 72,3 % |
| Wembach | 61 | 542,9 kW | 65,6 % |
| Tunau | 38 | 237,9 kW | 68,4 % |
| Böllen | 22 | 138,1 kW | 68,2 % |
Gemeinden mit weniger als 11 Einheiten erscheinen nicht einzeln: eine Zahl über wenige Anlagen verweist auf Haushalte.
Baden-Württemberg